Drucken
Goettinger-Tageblatt

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNBasiswertFälligkeitBasispreisPart.-fakt.BVAbst. Bas.BidAskEmi
HVB2QF Harmonisie 20.07.48 66,31 PKT 400,00% 969,838 -- 0,000 0,000 UCB
HW6W1W DEUTSCHE T 30.06.26 22,06 EUR 250,00% 45,331 -- 0,00 0,00 UCB
VD57FJ 18X Short 21.08.26 5.077,12 PKT 200,00% 0,010 -- 0,00 0,00 VON
VC94VY Holcim/Amr 28.12.26 92,00 CHF 300,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
VC94Y0 UBS GROUP 28.12.26 29,00 CHF 300,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
VC94V1 ADECCO GRO 28.12.26 22,75 CHF 200,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
VC94XG SWISS RE A 28.12.26 132,25 CHF 200,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
HV4YBP AIXTRON SE 17.07.26 13,82 EUR 127,30% 72,359 -- 0,00 0,00 UCB
HV4YBQ SMA SOLAR 17.07.26 15,63 EUR 150,00% 63,980 -- 0,00 0,00 UCB
VG29JC BAYER AG N 28.12.26 21,00 EUR 200,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
VG29JE DR. ING. H 28.12.26 60,75 EUR 200,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
VG29JQ RWE AG INH 28.12.26 29,00 EUR 200,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
VG29KD VOLKSWAGEN 28.12.26 92,50 EUR 200,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
RC1G9P MSCI World 26.02.29 2.296,70 PKT 250,00% 0,435 -- 0,00 0,00 SON
RC1HWZ MSCI World 16.04.29 1.929,56 PKT 250,00% 0,518 -- 0,00 0,00 SON
DB9WDY 18X Short 17.05.27 5.416,21 PKT 200,00% 0,018 -- 0,00 0,00 DBK
VK6QR0 BASF SE NA 03.07.26 41,59 EUR 200,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
VH70DE NOKIA OYJ 10.11.26 6,16 EUR 200,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
DB9WJM MSCI Europ 22.11.27 667,07 EUR 200,00% 0,150 -- 0,00 0,00 DBK
DB9WJV MSCI Europ 06.12.27 624,19 EUR 200,00% 0,160 -- 0,00 0,00 DBK
VJ0GX6 ALPHABET I 28.12.26 320,00 USD 200,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON
VJ0GZK NVIDIA COR 28.12.26 180,00 USD 200,00% 1,000 -- 0,00 0,00 VON

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,