Drucken
Goettinger-Tageblatt

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
GG0SSJ Classic 12X Long I 23.12.26 17.200,00 PKT 0,010 31,26% 3,79% 168,04 168,06 GS
GG0SSV Classic 12X Long I 23.12.26 17.300,00 PKT 0,010 30,88% 3,82% 168,98 169,00 GS
GG0SSW Classic 12X Long I 23.06.27 17.300,00 PKT 0,010 32,39% 4,15% 165,22 165,24 GS
GG0SSZ Classic 12X Long I 23.12.26 17.400,00 PKT 0,010 30,49% 3,85% 169,92 169,94 GS
GG0ST0 Classic 12X Long I 23.06.27 17.400,00 PKT 0,010 32,02% 4,19% 166,12 166,14 GS
GG0ST1 Classic 12X Long I 23.12.26 17.600,00 PKT 0,010 29,72% 3,92% 171,80 171,82 GS
GG0ST2 Classic 12X Long I 23.06.27 17.600,00 PKT 0,010 31,28% 4,24% 167,92 167,94 GS
GG0SU2 Classic 18X Short 23.06.27 4.850,00 PKT 0,010 23,07% 5,59% 45,57 45,58 GS
GG0SU5 Classic 18X Short 24.06.26 4.900,00 PKT 0,010 17,74% 3,28% 48,81 48,82 GS
GG0SU6 Classic 18X Short 23.06.27 5.000,00 PKT 0,010 21,03% 6,00% 46,77 46,78 GS
GG14QV Classic 12X Long I 22.12.27 10.400,00 PKT 0,010 59,64% 3,31% 98,66 98,68 GS
GG14QW Classic 12X Long I 22.12.27 10.800,00 PKT 0,010 58,12% 3,35% 102,39 102,41 GS
GG14R2 Classic 12X Long I 22.12.27 12.300,00 PKT 0,010 52,42% 3,51% 116,31 116,33 GS
GG14R4 Classic 12X Long I 22.12.27 12.500,00 PKT 0,010 51,66% 3,53% 118,16 118,18 GS
GG14RD Classic 12X Long I 22.12.27 13.400,00 PKT 0,010 48,28% 3,66% 126,42 126,44 GS
GG14RE Classic 12X Long I 22.12.27 13.500,00 PKT 0,010 47,91% 3,67% 127,34 127,36 GS
GG14RF Classic 12X Long I 22.12.27 13.600,00 PKT 0,010 47,53% 3,69% 128,25 128,27 GS
GG14RG Classic 12X Long I 22.12.27 13.700,00 PKT 0,010 47,16% 3,70% 129,17 129,19 GS
GG14RH Classic 12X Long I 22.12.27 13.800,00 PKT 0,010 46,79% 3,71% 130,08 130,10 GS
GG14RJ Classic 12X Long I 22.12.27 -- 0,010 -- -- 130,99 131,01 GS
GG14RK Classic 12X Long I 22.12.27 -- 0,010 -- -- 131,90 131,92 GS
GG14RL Classic 12X Long I 22.12.27 14.100,00 PKT 0,010 45,67% 3,76% 132,81 132,83 GS
GG14RM Classic 12X Long I 22.12.27 14.200,00 PKT 0,010 45,30% 3,78% 133,72 133,74 GS
GG14RN Classic 12X Long I 22.12.27 -- 0,010 -- -- 134,63 134,65 GS
GG14RP Classic 12X Long I 22.12.27 14.400,00 PKT 0,010 44,55% 3,81% 135,53 135,55 GS
GG14RQ Classic 12X Long I 22.12.27 14.500,00 PKT 0,010 44,19% 3,83% 136,44 136,46 GS
GG14RR Classic 12X Long I 22.12.27 14.600,00 PKT 0,010 43,81% 3,84% 137,34 137,36 GS
GG14RS Classic 12X Long I 22.12.27 14.700,00 PKT 0,010 43,45% 3,86% 138,24 138,26 GS
GG14RT Classic 12X Long I 22.12.27 14.800,00 PKT 0,010 43,07% 3,88% 139,14 139,16 GS
GG14RU Classic 12X Long I 22.12.27 14.900,00 PKT 0,010 42,71% 3,89% 140,04 140,06 GS
GG14RV Classic 12X Long I 22.12.27 15.000,00 PKT 0,010 42,34% 3,91% 140,94 140,96 GS
GG14RW Classic 12X Long I 22.12.27 15.100,00 PKT 0,010 41,97% 3,93% 141,84 141,86 GS
GG14RX Classic 12X Long I 22.12.27 15.200,00 PKT 0,010 41,60% 3,95% 142,74 142,76 GS
GG14RY Classic 12X Long I 22.12.27 15.300,00 PKT 0,010 41,23% 3,97% 143,63 143,65 GS
GG14RZ Classic 12X Long I 22.12.27 15.400,00 PKT 0,010 40,87% 3,98% 144,52 144,54 GS
GG14S0 Classic 12X Long I 22.12.27 15.500,00 PKT 0,010 40,50% 4,01% 145,42 145,44 GS
GG14S1 Classic 12X Long I 22.12.27 15.600,00 PKT 0,010 40,13% 4,02% 146,31 146,33 GS
GG14S2 Classic 12X Long I 22.12.27 15.700,00 PKT 0,010 39,77% 4,05% 147,20 147,22 GS
GG14S3 Classic 12X Long I 22.12.27 15.800,00 PKT 0,010 39,41% 4,07% 148,09 148,11 GS
GG14S4 Classic 12X Long I 22.12.27 15.900,00 PKT 0,010 39,04% 4,09% 148,97 148,99 GS
GG14S5 Classic 12X Long I 22.12.27 16.000,00 PKT 0,010 38,68% 4,11% 149,86 149,88 GS
GG14S6 Classic 12X Long I 22.12.27 16.100,00 PKT 0,010 38,31% 4,13% 150,75 150,77 GS
GG14S7 Classic 12X Long I 22.12.27 16.200,00 PKT 0,010 37,95% 4,15% 151,63 151,65 GS
GG14S8 Classic 12X Long I 22.12.27 16.300,00 PKT 0,010 37,59% 4,17% 152,51 152,53 GS
GG14S9 Classic 12X Long I 22.12.27 16.400,00 PKT 0,010 37,23% 4,19% 153,39 153,41 GS
GG14SA Classic 12X Long I 22.12.27 16.500,00 PKT 0,010 36,87% 4,22% 154,27 154,29 GS
GG14SB Classic 12X Long I 22.12.27 16.600,00 PKT 0,010 36,51% 4,24% 155,15 155,17 GS
GG14SC Classic 12X Long I 22.12.27 16.700,00 PKT 0,010 36,15% 4,26% 156,02 156,04 GS
GG14SD Classic 12X Long I 22.12.27 16.800,00 PKT 0,010 35,79% 4,28% 156,90 156,92 GS
GG14SE Classic 12X Long I 22.12.27 16.900,00 PKT 0,010 35,43% 4,31% 157,77 157,79 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,