Vermögensnews
Zeit | Meldung |
---|---|
13.02. | Geldanlage: Was Vermögende anders machen |
06.02. | Extrageld vom Chef |
04.02. | FondsSuperMarkt: Fondsmanager-Interview mit Sebast |
Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
Fondsname | FT | KVG | Letzter Kurs |
---|---|---|---|
UniSelection:Global I | AF | Union Investment Privatfo | 74,04 EUR![]() |
UniEuroAspirant A | RF | Union Investment Luxembou | 39,36 EUR![]() |
UniGlobal | AF | Union Investment Privatfo | 214,14 EUR![]() |
BBBank Kontinuität Union | MF | Union Investment Privatfo | 72,29 EUR![]() |
SEB Concept Biotechnology | AF | SEB Investment Management | 103,39 EUR![]() |
UniRenta Corporates | RF | Union Investment Luxembou | 89,96 EUR![]() |
PrivatFonds: Kontrolliert | MF | Union Investment Privatfo | 125,78 EUR![]() |
Lupus alpha Fonds Lupus a | AF | Lupus alpha Investment S. | 130,91 EUR![]() |
DekaFonds CF | AF | Deka Investment GmbH | 99,21 EUR![]() |
AriDeka CF | AF | Deka Investment GmbH | 64,78 EUR![]() |
Fondsnews
Zeit | Meldung |
---|---|
13.02. | Geldanlage: Was Vermögende anders machen |
06.02. | Extrageld vom Chef |
04.02. | FondsSuperMarkt: Fondsmanager-Interview mit Sebast |
Fondsname | Art | Perf. 5J. |
---|---|---|
Deka-Technologie T | Aktienfonds | 118,45% |
Pictet Digital P U | Aktienfonds | 103,18% |
UniSector: HighTec | Aktienfonds | 99,95% |
Catella Max | Immobilienfonds | 88,66% |
Lupus alpha Fonds | Aktienfonds | 87,39% |