Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3473 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18927 454 18473 9,06
Anleihen aggregiert 106 8 98 -5,80
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 30 0 30 -1,88
Anleihen aggregiert EUR 27 0 27 -8,88
Anleihen aggregiert Hochzins 324 35 289 4,57
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 24 3 21 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 4,97
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 60 1 59 15,19
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 53,61
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 96 0 96 15,73
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -8,40
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 42,87
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 282 2 280 12,23
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 307 9 298 -1,41
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2035 33 2002 2,69
Anleihen flexibel 1083 19 1064 8,00
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 216 0 216 5,26
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 200 0 200 22,73
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 -0,17
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 54 0 54 15,71
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 39 0 39 0,87
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 3,31
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 -2,62
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 24 0 24 5,90
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 48 0 48 6,21
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 1,36

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,