Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3473 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18951 459 18492 -1,84
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 345 4 341 3,73
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 254 7 247 -2,69
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2356 53 2303 -0,12
Anleihen flexibel 1131 31 1100 -2,74
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 214 0 214 2,65
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 283 0 283 6,33
Anleihen Hauptwährung AUD Unternehmen kurze Laufze 6 0 6 3,61
Anleihen Hauptwährung BRL aggregiert mittlere Lauf 9 0 9 -4,46
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 3,05
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 55 0 55 -0,55
Anleihen Hauptwährung CAD Staaten mittlere Laufzei 2 0 2 -0,29
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert kurze Laufzei 8 0 8 -5,56
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 64 0 64 -8,31
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins mittlere Laufze 5 0 5 -5,99
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 37 0 37 -6,08
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 110 0 110 8,80
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 --
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 5,53
Anleihen Hauptwährung DKK aggregiert mittlere Lauf 34 4 30 -18,01
Anleihen Hauptwährung DKK Hochzins kurze Laufzeit 31 0 31 -1,85
Anleihen Hauptwährung DKK Hochzins mittlere Laufze 18 0 18 9,97
Anleihen Hauptwährung DKK Unternehmen mittlere Lau 3 0 3 -6,39
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzei 446 32 414 1,35
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert lange Laufzei 124 1 123 -8,11
Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Lauf 1313 157 1156 -5,41

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,