Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3473 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken
Bonus Zertifikate - Suche
 
Suchergebnis:

Alle Treffer: 129003 | Cap: 94665 | Classic: 34160 | Pro: 178

WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
DGE3DU Pro Infront EU 22.02.27 4.294,33 2.837,99 26,779 46,43% > 1000% 0,00 0,00 DZ
HVB73P Classic LANXESS AG 06.10.25 138,50 22,55 33,256 8,02% > 1000% 0,00 0,00 UCB
GV6K02 Classic DEUTSCHE T 20.08.25 60,00 30,00 1,000 0,76% > 1000% 0,00 0,00 GS
GV6Q4Z Cap DEUTSCHE T 20.08.25 60,00 30,00 1,000 0,76% > 1000% 0,00 0,00 GS
LB5Q23 Classic HELLOFRESH 22.08.25 14,00 8,00 1,000 0,17% > 1000% 0,00 0,00 LBBW
GJ9DMD Cap Infront DE 24.09.25 56.000,00 19.100,00 0,010 20,45% > 1000% 0,00 0,00 GS
GV6K0Y Classic DEUTSCHE T 20.08.25 50,00 30,00 1,000 0,76% 665,06% 0,00 0,00 GS
GV6JZG Classic DEUTSCHE T 24.09.25 60,00 30,00 1,000 0,76% 503,66% 0,00 0,00 GS
GV6Q5C Cap DEUTSCHE T 24.09.25 60,00 30,00 1,000 0,76% 503,66% 0,00 0,00 GS
GV6Q5G Cap DEUTSCHE T 20.08.25 45,00 30,00 1,000 0,76% 494,78% 0,00 0,00 GS
GJ9Z5R Cap Infront DE 24.09.25 45.000,00 19.500,00 0,010 18,78% > 1000% 0,00 0,00 GS
UG7WZ1 Cap ENEL S.P.A 26.09.25 14,50 7,80 1,000 0,81% 425,88% 0,00 0,00 UCB
HVB73Q Classic MERCEDES-B 06.10.25 137,50 39,26 19,102 23,90% 419,18% 0,00 0,00 UCB
UG7FH5 Cap HELLOFRESH 26.09.25 15,50 7,80 1,000 2,67% 408,86% 0,00 0,00 UCB
LB5BRH Cap PUMA SE IN 26.09.25 40,00 22,00 1,000 0,68% > 1000% 0,00 0,00 LBBW
GV6Q4B Cap DEUTSCHE T 20.08.25 42,00 30,00 1,000 0,76% 392,74% 0,00 0,00 GS
UG6FTD Cap CARL ZEISS 26.09.25 100,00 50,00 1,000 0,79% 391,57% 0,00 0,00 UCB
UG84CJ Cap RIVIAN AUT 26.09.25 22,00 12,00 1,000 1,76% 379,60% 0,00 0,00 UCB
UG7XKM Cap VERBIO SE 26.09.25 22,00 11,00 1,000 2,74% 353,61% 0,00 0,00 UCB
UG86R4 Cap THYSSENKRU 26.09.25 19,50 10,50 1,000 1,78% 353,41% 0,00 0,00 UCB
UG7X1T Cap SMA SOLAR 26.09.25 40,00 21,00 1,000 2,23% 352,65% 0,00 0,00 UCB
UG7X1K Cap PUMA SE IN 26.09.25 42,00 22,00 1,000 0,68% 346,43% 0,00 0,00 UCB
GV6K15 Classic DEUTSCHE T 24.09.25 50,00 30,00 1,000 0,76% 332,81% 0,00 0,00 GS
GV6Q4F Cap DEUTSCHE T 24.09.25 50,00 30,00 1,000 0,76% 332,53% 0,00 0,00 GS
UG83ZR Cap DAIMLER TR 26.09.25 75,00 40,00 1,000 0,45% 328,31% 0,00 0,00 UCB
UG83XA Cap L'OREAL S. 26.09.25 700,00 360,00 1,000 1,10% 324,25% 0,00 0,00 UCB
UG7A1L Cap CARL ZEISS 26.09.25 90,00 50,00 1,000 0,79% 321,25% 0,00 0,00 UCB
UG86S7 Cap VOLKSWAGEN 26.09.25 155,00 90,00 1,000 0,13% 318,87% 0,00 0,00 UCB
UG7X1N Cap PUMA SE IN 26.09.25 40,00 22,00 1,000 0,68% 315,68% 0,00 0,00 UCB
UG76PZ Cap DEUTSCHE P 26.09.25 75,00 38,00 1,000 1,48% 314,59% 0,00 0,00 UCB
UG7N1Y Cap ASML HOLDI 26.09.25 1.250,00 620,00 1,000 0,93% 313,41% 0,00 0,00 UCB
GV5YEM Cap FRESENIUS 20.08.25 80,00 40,00 1,000 2,30% > 1000% 0,00 0,00 GS
UG86P4 Cap DELIVERY H 26.09.25 38,00 21,00 1,000 4,46% 291,39% 0,00 0,00 UCB
UG7X20 Cap SMA SOLAR 26.09.25 36,00 21,00 1,000 2,23% 289,30% 0,00 0,00 UCB
UG83U2 Cap ADYEN N.V. 26.09.25 2.900,00 1.450,00 1,000 5,20% 286,03% 0,00 0,00 UCB
UG8445 Cap WACKER CHE 26.09.25 115,00 65,00 1,000 1,37% 285,05% 0,00 0,00 UCB
UG83XL Cap PUMA SE IN 26.09.25 38,00 22,00 1,000 0,68% 284,51% 0,00 0,00 UCB
UG86R1 Cap THYSSENKRU 26.09.25 20,00 10,00 1,000 6,45% 282,07% 0,00 0,00 UCB
HVB5WM Classic DivDAX Kur 19.10.26 1.150,00 131,16 5,337 34,30% 281,72% 0,00 0,00 UCB
UG76Q3 Cap DEUTSCHE P 26.09.25 70,00 38,00 1,000 1,48% 278,84% 0,00 0,00 UCB
UG7N39 Cap ENEL S.P.A 26.09.25 14,00 7,60 1,000 3,36% 278,15% 0,00 0,00 UCB
UG86QC Cap RHEINMETAL 26.09.25 3.300,00 1.750,00 1,000 3,69% 276,90% 0,00 0,00 UCB
UG68AK Cap HELLOFRESH 26.09.25 14,00 7,50 1,000 6,41% 275,55% 0,00 0,00 UCB
UG8449 Cap WACKER CHE 26.09.25 120,00 64,00 1,000 2,88% 273,67% 0,00 0,00 UCB
UG6FMH Cap ASML HOLDI 26.09.25 1.150,00 620,00 1,000 0,93% 272,58% 0,00 0,00 UCB
HVB6W6 Classic VOLKSWAGEN 04.08.25 156,88 88,60 8,465 1,69% 272,57% 0,00 0,00 UCB
UG7N80 Cap SARTORIUS 26.09.25 380,00 200,00 1,000 4,53% 272,43% 0,00 0,00 UCB
UG5XW5 Cap NESTLE S.A 26.09.25 150,00 76,00 1,000 1,14% 271,93% 0,00 0,00 UCB
GJ4BQC Cap BASF SE NA 24.09.25 64,00 38,00 1,000 9,57% > 1000% 0,00 0,00 GS
UG6FBX Cap WIENERBERG 26.09.25 58,00 28,00 1,000 2,85% 269,67% 0,00 0,00 UCB

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,