Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3473 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitBonuslevelBarriereBVAbst. Barr.Rend. p.a.BidAskEmi
LB17T8 Classic 18X Short 24.07.26 4.097,20 1.762,23 0,010 71,89% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2B57 Pro 18X Short 28.08.26 3.795,47 2.000,24 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2BCL Pro 18X Short 27.11.26 3.899,59 2.097,11 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
RC0V2J Classic EURO STOXX 03.12.27 2.358,27 711,55 0,492 69,67% -- 0,00 0,00 SON
LB2F9V Classic 18X Short 29.12.26 4.314,67 1.889,58 0,010 69,86% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2BCW Pro 18X Short 24.07.26 3.268,66 2.033,82 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2BCX Pro 18X Short 28.08.26 3.769,01 2.324,49 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2BCY Pro EURO STOXX 28.08.26 1.803,10 916,83 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2BCZ Pro 18X Short 25.09.26 3.064,14 1.516,90 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
HVB4G0 Cap EURO iSTOX 29.01.27 221,44 110,72 9,032 27,37% 4,50% 0,00 0,00 UCB
LB2HSP Classic 18X Short 24.07.26 3.700,00 1.500,00 0,010 76,08% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HSQ Classic 18X Short 24.07.26 3.950,00 1.800,00 0,010 71,29% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HSR Classic 18X Short 24.07.26 4.150,00 2.000,00 0,010 68,10% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2HSS Classic 18X Short 24.07.26 4.500,00 2.250,00 0,010 64,11% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2BD0 Pro 18X Short 27.11.26 3.291,67 1.637,64 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2BD1 Pro 18X Short 27.11.26 3.285,45 1.634,55 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB1F4E Pro 18X Short 27.11.26 3.341,15 1.662,26 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2JE6 Classic 18X Short 28.08.26 4.000,00 2.000,00 0,010 68,10% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2JE7 Classic 18X Short 28.08.26 4.350,00 2.250,00 0,010 64,11% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2JE8 Classic 18X Short 28.08.26 4.600,00 2.400,00 0,010 61,72% -- 0,00 0,00 LBBW
HVB4MK Classic STOXX Euro 16.09.26 368,41 200,22 4,995 59,43% 1,19% 0,00 0,00 UCB
LB2BD6 Pro 18X Short 29.12.26 3.356,48 2.003,86 0,010 -- -- 0,00 0,00 LBBW
LB2K5F Classic 18X Short 23.10.26 3.550,00 1.700,00 0,010 72,89% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2K5G Classic 18X Short 23.10.26 3.900,00 2.000,00 0,010 68,10% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2K5H Classic 18X Short 23.10.26 4.500,00 2.300,00 0,010 63,32% -- 0,00 0,00 LBBW
RC0ZSH Multi Cap Basket (EU 20.10.26 402,86 128,30 0,390 -- -- 0,00 0,00 SON
HVB4TK Classic UBS (Irl) 25.11.26 17,50 11,99 83,431 -- -- 0,00 0,00 UCB
LB2KW5 Classic 18X Short 29.12.26 4.000,00 2.100,00 0,010 66,51% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2KW6 Classic 18X Short 29.12.26 4.250,00 2.300,00 0,010 63,32% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2KW7 Classic 18X Short 29.12.26 4.500,00 2.450,00 0,010 60,92% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2KXQ Classic 18X Short 23.07.27 4.009,56 1.822,52 0,010 70,93% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2BDE Classic 18X Short 23.07.27 3.980,67 1.801,20 0,278 71,27% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2LMS Classic 18X Short 22.01.27 3.950,00 2.000,00 0,010 68,10% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2LMT Classic 18X Short 22.01.27 4.200,00 2.200,00 0,010 64,91% -- 0,00 0,00 LBBW
LB2LMU Classic 18X Short 22.01.27 4.500,00 2.400,00 0,010 61,72% -- 0,00 0,00 LBBW
RC02ZT Multi Cap Basket (Eu 08.03.27 5.824,02 1.852,43 0,027 -- -- 0,00 0,00 SON

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,