Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3473 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
GG0KV1 Classic 12X Long I 23.06.27 17.000,00 PKT 0,010 33,89% 3,82% 164,13 164,16 GS
GG0SQV Classic 12X Long I 23.12.26 17.000,00 PKT 0,010 32,50% 3,29% 167,60 167,63 GS
GG0SRP Classic 12X Long I 23.12.26 17.100,00 PKT 0,010 32,11% 3,31% 168,57 168,60 GS
GG0SRQ Classic 12X Long I 23.06.27 17.100,00 PKT 0,010 33,51% 3,83% 165,06 165,09 GS
GG0SSJ Classic 12X Long I 23.12.26 17.200,00 PKT 0,010 31,72% 3,33% 169,54 169,57 GS
GG0SSV Classic 12X Long I 23.12.26 17.300,00 PKT 0,010 31,33% 3,35% 170,51 170,54 GS
GG0SSW Classic 12X Long I 23.06.27 17.300,00 PKT 0,010 32,77% 3,88% 166,92 166,95 GS
GG0SSZ Classic 12X Long I 23.12.26 17.400,00 PKT 0,010 30,94% 3,37% 171,48 171,51 GS
GG0ST0 Classic 12X Long I 23.06.27 17.400,00 PKT 0,010 32,39% 3,91% 167,85 167,88 GS
GG0ST1 Classic 12X Long I 23.12.26 17.600,00 PKT 0,010 30,16% 3,43% 173,41 173,44 GS
GG0ST2 Classic 12X Long I 23.06.27 17.600,00 PKT 0,010 31,65% 3,96% 169,70 169,73 GS
GG0SU2 Classic 18X Short 23.06.27 4.850,00 PKT 0,010 25,50% 4,80% 46,41 46,43 GS
GG0SU6 Classic 18X Short 23.06.27 5.000,00 PKT 0,010 23,40% 5,10% 47,71 47,73 GS
GG14QV Classic 12X Long I 22.12.27 10.400,00 PKT 0,010 59,96% 3,19% 99,41 99,44 GS
GG14QW Classic 12X Long I 22.12.27 10.800,00 PKT 0,010 58,44% 3,23% 103,18 103,21 GS
GG14R2 Classic 12X Long I 22.12.27 12.300,00 PKT 0,010 52,76% 3,37% 117,29 117,32 GS
GG14R4 Classic 12X Long I 22.12.27 12.500,00 PKT 0,010 52,01% 3,39% 119,16 119,19 GS
GG14RD Classic 12X Long I 22.12.27 13.400,00 PKT 0,010 48,62% 3,49% 127,57 127,60 GS
GG14RE Classic 12X Long I 22.12.27 13.500,00 PKT 0,010 48,25% 3,50% 128,50 128,53 GS
GG14RF Classic 12X Long I 22.12.27 13.600,00 PKT 0,010 47,88% 3,52% 129,42 129,45 GS
GG14RG Classic 12X Long I 22.12.27 13.700,00 PKT 0,010 47,50% 3,52% 130,36 130,39 GS
GG14RH Classic 12X Long I 22.12.27 13.800,00 PKT 0,010 47,12% 3,53% 131,28 131,31 GS
GG14RJ Classic 12X Long I 22.12.27 13.900,00 PKT 0,010 46,75% 3,55% 132,21 132,24 GS
GG14RK Classic 12X Long I 22.12.27 14.000,00 PKT 0,010 46,39% 3,57% 133,12 133,15 GS
GG14RL Classic 12X Long I 22.12.27 14.100,00 PKT 0,010 46,00% 3,57% 134,06 134,09 GS
GG14RM Classic 12X Long I 22.12.27 14.200,00 PKT 0,010 45,63% 3,59% 134,99 135,02 GS
GG14RN Classic 12X Long I 22.12.27 14.300,00 PKT 0,010 45,26% 3,61% 135,91 135,94 GS
GG14RP Classic 12X Long I 22.12.27 14.400,00 PKT 0,010 44,90% 3,63% 136,82 136,85 GS
GG14RQ Classic 12X Long I 22.12.27 14.500,00 PKT 0,010 44,52% 3,63% 137,76 137,79 GS
GG14RR Classic 12X Long I 22.12.27 14.600,00 PKT 0,010 44,15% 3,66% 138,66 138,69 GS
GG14RS Classic 12X Long I 22.12.27 14.700,00 PKT 0,010 43,78% 3,67% 139,60 139,63 GS
GG14RT Classic 12X Long I 22.12.27 14.800,00 PKT 0,010 43,41% 3,69% 140,50 140,53 GS
GG14RU Classic 12X Long I 22.12.27 14.900,00 PKT 0,010 43,03% 3,69% 141,44 141,47 GS
GG14RV Classic 12X Long I 22.12.27 15.000,00 PKT 0,010 42,67% 3,72% 142,34 142,37 GS
GG14RW Classic 12X Long I 22.12.27 15.100,00 PKT 0,010 42,29% 3,73% 143,27 143,30 GS
GG14RX Classic 12X Long I 22.12.27 15.200,00 PKT 0,010 41,93% 3,74% 144,19 144,22 GS
GG14RY Classic 12X Long I 22.12.27 15.300,00 PKT 0,010 41,56% 3,76% 145,11 145,14 GS
GG14RZ Classic 12X Long I 22.12.27 15.400,00 PKT 0,010 41,19% 3,78% 146,02 146,05 GS
GG14S0 Classic 12X Long I 22.12.27 15.500,00 PKT 0,010 40,82% 3,79% 146,93 146,96 GS
GG14S1 Classic 12X Long I 22.12.27 15.600,00 PKT 0,010 40,45% 3,81% 147,84 147,87 GS
GG14S2 Classic 12X Long I 22.12.27 15.700,00 PKT 0,010 40,09% 3,83% 148,76 148,79 GS
GG14S3 Classic 12X Long I 22.12.27 15.800,00 PKT 0,010 39,72% 3,85% 149,66 149,69 GS
GG14S4 Classic 12X Long I 22.12.27 15.900,00 PKT 0,010 39,35% 3,87% 150,57 150,60 GS
GG14S5 Classic 12X Long I 22.12.27 16.000,00 PKT 0,010 39,00% 3,89% 151,46 151,49 GS
GG14S6 Classic 12X Long I 22.12.27 16.100,00 PKT 0,010 38,63% 3,91% 152,39 152,42 GS
GG14S7 Classic 12X Long I 22.12.27 16.200,00 PKT 0,010 38,26% 3,92% 153,29 153,32 GS
GG14S8 Classic 12X Long I 22.12.27 16.300,00 PKT 0,010 37,89% 3,94% 154,20 154,23 GS
GG14S9 Classic 12X Long I 22.12.27 16.400,00 PKT 0,010 37,53% 3,96% 155,10 155,13 GS
GG14SA Classic 12X Long I 22.12.27 16.500,00 PKT 0,010 37,18% 4,00% 155,98 156,01 GS
GG14SB Classic 12X Long I 22.12.27 16.600,00 PKT 0,010 36,80% 4,00% 156,90 156,93 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,