Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3473 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 123,73 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 106,31 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 243,41 PKT 0,411 -- -- 202,18 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 156,02 0,00 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 280,68 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 165,22 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,16 EUR 0,286 -- -- 124,63 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 149,66 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 100,06 0,00 UBS
GZ5T7N Classic 12X Long I 23.12.26 10.000,00 PKT 0,010 60,17% 2,53% 98,91 98,93 GS
GZ5T85 Classic 12X Long I 23.12.26 12.000,00 PKT 0,010 52,23% 2,67% 118,62 118,64 GS
GZ5T8D Classic 12X Long I 23.12.26 12.500,00 PKT 0,010 50,25% 2,71% 123,55 123,57 GS
GZ5T8H Classic 12X Long I 23.12.26 12.700,00 PKT 0,010 49,45% 2,73% 125,51 125,53 GS
GZ5T9F Classic 12X Long I 23.12.26 14.300,00 PKT 0,010 43,12% 2,86% 141,26 141,28 GS
GZ5T9H Classic 12X Long I 23.12.26 14.400,00 PKT 0,010 42,73% 2,89% 142,22 142,24 GS
GZ5T9K Classic 12X Long I 23.12.26 14.500,00 PKT 0,010 42,33% 2,90% 143,20 143,22 GS
GZ5T9R Classic 12X Long I 23.12.26 14.800,00 PKT 0,010 41,15% 2,94% 146,14 146,16 GS
GZ5T9X Classic 12X Long I 23.12.26 15.000,00 PKT 0,010 40,36% 2,96% 148,10 148,12 GS
GZ5TB9 Classic 18X Short 23.12.26 1.500,00 PKT 0,010 76,17% 2,32% 14,85 14,86 GS
GZ5TBG Classic 18X Short 23.12.26 1.850,00 PKT 0,010 70,61% 2,38% 18,31 18,32 GS
GZ5TBV Classic 18X Short 23.12.26 2.500,00 PKT 0,010 60,31% 2,51% 24,73 24,74 GS
GZ5TBX Classic 18X Short 23.12.26 2.600,00 PKT 0,010 58,72% 2,50% 25,72 25,73 GS
GZ5TC9 Classic 18X Short 23.12.26 2.900,00 PKT 0,010 53,97% 2,56% 28,67 28,68 GS
GZ5TCD Classic 18X Short 23.12.26 3.000,00 PKT 0,010 52,40% 2,63% 29,66 29,67 GS
GZ5TCF Classic 18X Short 23.12.26 3.050,00 PKT 0,010 51,61% 2,66% 30,15 30,16 GS
GZ5TCH Classic 18X Short 23.12.26 3.100,00 PKT 0,010 50,83% 2,70% 30,64 30,65 GS
GZ5TCR Classic 18X Short 23.12.26 3.300,00 PKT 0,010 47,66% 2,75% 32,61 32,62 GS
GZ5TCT Classic 18X Short 23.12.26 3.350,00 PKT 0,010 46,88% 2,77% 33,10 33,11 GS
GZ5TCV Classic 18X Short 23.12.26 3.400,00 PKT 0,010 46,09% 2,80% 33,59 33,60 GS
GZ5TCX Classic 18X Short 23.12.26 3.450,00 PKT 0,010 45,30% 2,83% 34,08 34,09 GS
GZ5TCZ Classic 18X Short 23.12.26 3.500,00 PKT 0,010 44,60% 3,19% 34,52 34,53 GS
GZ5TD5 Classic 18X Short 23.12.26 3.650,00 PKT 0,010 42,14% 2,87% 36,05 36,06 GS
GZ5TD7 Classic 18X Short 23.12.26 3.700,00 PKT 0,010 41,36% 2,89% 36,54 36,55 GS
GZ5TD9 Classic 18X Short 23.12.26 3.750,00 PKT 0,010 40,57% 2,91% 37,03 37,04 GS
GZ5TDB Classic 18X Short 23.12.26 3.800,00 PKT 0,010 39,80% 3,00% 37,51 37,52 GS
GZ5TDD Classic 18X Short 23.12.26 3.850,00 PKT 0,010 39,01% 3,02% 38,00 38,01 GS
GZ5TDF Classic 18X Short 23.12.26 3.900,00 PKT 0,010 38,23% 3,04% 38,50 38,51 GS
GZ5TDH Classic 18X Short 23.12.26 3.950,00 PKT 0,010 37,44% 3,06% 38,98 38,99 GS
GZ5TDK Classic 18X Short 23.12.26 4.000,00 PKT 0,010 36,67% 3,14% 39,47 39,48 GS
GZ5TDM Classic 18X Short 23.12.26 4.050,00 PKT 0,010 35,87% 3,10% 39,96 39,97 GS
GZ5TDP Classic 18X Short 23.12.26 4.100,00 PKT 0,010 35,10% 3,18% 40,44 40,45 GS
GZ5TDW Classic 18X Short 23.12.26 4.150,00 PKT 0,010 34,33% 3,25% 40,93 40,94 GS
GZ5TE8 Classic 18X Short 23.12.26 4.200,00 PKT 0,010 33,54% 3,27% 41,42 41,43 GS
GZ5TEF Classic 18X Short 23.12.26 4.250,00 PKT 0,010 32,75% 3,29% 41,91 41,92 GS
GZ5TEJ Classic 18X Short 23.12.26 4.300,00 PKT 0,010 31,98% 3,36% 42,39 42,40 GS
GZ5TEM Classic 18X Short 23.12.26 4.400,00 PKT 0,010 30,44% 3,50% 43,35 43,36 GS
GZ6C19 Classic 12X Long I 23.12.26 8.800,00 PKT 0,010 64,94% 2,48% 87,06 87,08 GS
GZ6YC5 Classic 12X Long I 23.12.26 15.300,00 PKT 0,010 39,18% 3,01% 151,03 151,05 GS
GZ6YCB Classic 12X Long I 23.12.26 15.400,00 PKT 0,010 38,78% 3,01% 152,04 152,06 GS
GZ6YCD Classic 12X Long I 23.12.26 15.500,00 PKT 0,010 38,39% 3,02% 153,01 153,03 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,