Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3473 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 110,79 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 98,56 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 5.498,87 PKT 0,411 -- -- 172,77 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 139,71 140,28 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 236,47 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 152,93 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,67 EUR 0,286 -- -- 116,84 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 132,33 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 92,10 0,00 UBS
GB6PWG Classic Germany 40 20.12.23 8.400,00 PKT 0,010 45,43% 3,87% 83,24 83,26 GS
GB6PWH Classic Germany 40 20.12.23 8.800,00 PKT 0,010 42,84% 3,94% 87,20 87,22 GS
GB6PWJ Classic Germany 40 20.12.23 9.200,00 PKT 0,010 40,25% 3,96% 91,15 91,17 GS
GB6PWK Classic Germany 40 20.12.23 9.500,00 PKT 0,010 38,31% 4,01% 94,11 94,13 GS
GB6PWL Classic Germany 40 20.12.23 9.600,00 PKT 0,010 37,66% 4,02% 95,10 95,12 GS
GB6PWM Classic Germany 40 20.12.23 9.700,00 PKT 0,010 37,01% 4,02% 96,10 96,12 GS
GB6PWN Classic Germany 40 20.12.23 9.800,00 PKT 0,010 36,36% 4,02% 97,08 97,10 GS
GB6PWP Classic Germany 40 20.12.23 9.900,00 PKT 0,010 35,72% 4,07% 98,07 98,09 GS
GB6PWQ Classic Germany 40 20.12.23 10.000,00 PKT 0,010 35,07% 4,12% 99,05 99,07 GS
GB6PWR Classic Germany 40 20.12.23 10.100,00 PKT 0,010 34,43% 4,12% 100,05 100,07 GS
GB6PWS Classic Germany 40 20.12.23 10.200,00 PKT 0,010 33,78% 4,17% 101,02 101,04 GS
GB6PWT Classic Germany 40 20.12.23 10.300,00 PKT 0,010 33,13% 4,12% 102,02 102,04 GS
GB6PWU Classic Germany 40 20.12.23 10.400,00 PKT 0,010 32,49% 4,21% 102,99 103,01 GS
GB6PWV Classic Germany 40 20.12.23 10.500,00 PKT 0,010 31,84% 4,21% 103,98 104,00 GS
GB6PWW Classic Germany 40 20.12.23 10.600,00 PKT 0,010 31,19% 4,21% 104,97 104,99 GS
GB6PWX Classic Germany 40 20.12.23 10.700,00 PKT 0,010 30,55% 4,26% 105,96 105,98 GS
GB6PWY Classic Germany 40 20.12.23 10.800,00 PKT 0,010 29,90% 4,26% 106,94 106,96 GS
GB6PWZ Classic Germany 40 20.12.23 10.900,00 PKT 0,010 29,26% 4,30% 107,93 107,95 GS
GB6PX0 Classic Germany 40 20.12.23 11.000,00 PKT 0,010 28,62% 4,38% 108,90 108,92 GS
GB6PX1 Classic Germany 40 20.12.23 11.100,00 PKT 0,010 27,98% 4,42% 109,88 109,90 GS
GB6PX2 Classic Germany 40 20.12.23 11.200,00 PKT 0,010 27,33% 4,42% 110,87 110,89 GS
GB6PX3 Classic Germany 40 20.12.23 11.300,00 PKT 0,010 26,69% 4,45% 111,85 111,87 GS
GB6PX4 Classic Germany 40 20.12.23 11.400,00 PKT 0,010 26,05% 4,49% 112,84 112,86 GS
GB6PX5 Classic Germany 40 20.12.23 11.500,00 PKT 0,010 25,41% 4,53% 113,82 113,84 GS
GB6PX6 Classic Germany 40 20.12.23 11.600,00 PKT 0,010 24,76% 4,56% 114,79 114,81 GS
GB6PX7 Classic Germany 40 20.12.23 11.700,00 PKT 0,010 24,13% 4,64% 115,77 115,79 GS
GB6PX8 Classic Germany 40 20.12.23 11.800,00 PKT 0,010 23,49% 4,67% 116,75 116,77 GS
GB6PX9 Classic Germany 40 20.12.23 11.900,00 PKT 0,010 22,85% 4,74% 117,73 117,75 GS
GB6PXA Classic Germany 40 20.12.23 12.000,00 PKT 0,010 22,21% 4,81% 118,70 118,72 GS
GB6PXB Classic Germany 40 20.12.23 12.100,00 PKT 0,010 21,57% 4,85% 119,68 119,70 GS
GB6PXC Classic Germany 40 20.12.23 12.200,00 PKT 0,010 20,94% 4,95% 120,65 120,67 GS
GB6PXD Classic Germany 40 20.12.23 12.300,00 PKT 0,010 20,31% 5,02% 121,62 121,64 GS
GB6PXE Classic Germany 40 20.12.23 12.400,00 PKT 0,010 19,68% 5,12% 122,58 122,60 GS
GB6PXF Classic Germany 40 20.12.23 12.500,00 PKT 0,010 19,04% 5,18% 123,55 123,57 GS
GB6PXG Classic Germany 40 20.12.23 12.600,00 PKT 0,010 18,41% 5,28% 124,51 124,53 GS
GB6PXH Classic Germany 40 20.12.23 12.700,00 PKT 0,010 17,79% 5,41% 125,48 125,50 GS
GB6PXJ Classic Germany 40 20.12.23 12.800,00 PKT 0,010 17,16% 5,50% 126,44 126,46 GS
GB6PXK Classic Germany 40 20.12.23 12.900,00 PKT 0,010 16,54% 5,63% 127,39 127,41 GS
GB6PXL Classic Germany 40 20.12.23 13.000,00 PKT 0,010 15,92% 5,79% 128,34 128,36 GS
GB6PXM Classic Germany 40 20.12.23 13.100,00 PKT 0,010 15,30% 5,95% 129,29 129,31 GS
GB6PXN Classic Germany 40 20.12.23 13.200,00 PKT 0,010 14,68% 6,07% 130,24 130,26 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,