Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3464 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
10:25:33 11,96 0
10:20:02 11,95 0
10:15:04 11,95 0
10:10:33 11,94 0
10:06:08 11,95 99
10:05:03 11,95 0
10:00:09 11,95 0
09:55:01 11,95 0
09:50:02 11,95 0
09:45:06 11,96 0
09:40:33 11,96 0
09:35:03 11,97 0
09:32:43 11,96 30
09:30:09 11,97 0
09:25:33 11,95 0
09:20:04 11,93 0
09:15:13 11,92 0
09:05:07 11,93 0
09:01:52 11,91 963
08:45:09 11,94 0
08:40:11 11,92 0
08:35:36 11,92 0
08:31:36 11,94 50
08:30:08 11,92 0
08:26:13 11,92 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
05.12.2024 11,92 11,97 11,91 11,95 1,6Tsd
04.12.2024 12,07 12,08 11,91 11,91 144,7Tsd
03.12.2024 12,30 12,32 12,04 12,06 108,4Tsd
02.12.2024 12,18 12,34 12,14 12,26 79,3Tsd
29.11.2024 12,08 12,20 12,06 12,16 41,4Tsd
28.11.2024 11,96 12,14 11,92 12,09 43,0Tsd
27.11.2024 12,06 12,09 11,83 11,93 117,0Tsd
26.11.2024 12,07 12,15 12,01 12,07 32,5Tsd
25.11.2024 11,63 12,19 11,99 12,12 411,7Tsd
22.11.2024 11,63 12,06 11,62 12,02 71,2Tsd
21.11.2024 11,61 11,65 11,48 11,63 61,8Tsd
20.11.2024 11,66 11,73 11,57 11,58 56,0Tsd
19.11.2024 11,59 11,76 11,54 11,65 118,2Tsd
18.11.2024 11,67 11,68 11,52 11,52 57,1Tsd
15.11.2024 11,76 11,91 11,56 11,67 473,8Tsd
14.11.2024 11,75 11,90 11,62 11,76 93,9Tsd
13.11.2024 11,75 11,88 11,73 11,73 139,5Tsd
12.11.2024 11,96 12,01 11,76 11,78 95,7Tsd
11.11.2024 12,00 12,11 11,95 12,00 68,6Tsd
08.11.2024 12,05 12,07 11,90 11,95 343,3Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,