Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3464 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 19199 442 18757 4,79
Anleihen aggregiert 106 8 98 -6,86
Anleihen aggregiert EUR 15 0 15 -12,17
Anleihen aggregiert GBP 13 0 13 --
Anleihen aggregiert Hochzins 371 36 335 2,13
Anleihen aggregiert Hochzins EUR 19 3 16 --
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 2,77
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 57 1 56 16,13
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 30,09
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 90 0 90 11,47
Anleihen aggregiert Hochzins USD 6 0 6 --
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -12,02
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 42 0 42 12,06
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 273 2 271 7,04
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 323 9 314 2,91
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2117 30 2087 -0,24
Anleihen flexibel 1092 19 1073 6,12
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 12 0 12 -2,67
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 17 0 17 1,67
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 0,11
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert kurze Laufzei 7 0 7 7,98
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 75 0 75 -2,42
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins kurze Laufzeit 48 0 48 13,37
Anleihen Hauptwährung CHF Hochzins mittlere Laufze 12 0 12 27,97
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 19 0 19 4,18
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 29 0 29 1,33

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,