Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Aktienfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Aktienfonds (AF) 26861 1326 25535 59,80
Aktien weltweit 7773 628 7145 55,71
Aktien Europa 2296 169 2127 60,42
Aktien Deutschland 225 119 106 50,85
Aktien Euroraum 875 82 793 65,15
Aktien Informationstechnologie 801 46 755 65,94
Aktien Europa Small/Mid Cap 408 35 373 42,15
Aktien weltweit Small/Mid Cap 341 29 312 55,23
Aktien Werkstoffe 445 26 419 51,68
Aktien Gesundheitswesen 518 17 501 8,57
Aktien Schweiz 150 16 134 31,18
Aktien USA 2349 16 2333 82,09
Aktien Asien Pazifik 280 15 265 36,62
Aktien Immobilien 532 14 518 14,14
Aktien Biotechnologie 123 13 110 -0,16
Aktien Deutschland Small/Mid Cap 35 12 23 27,95
Aktien Amerika 34 11 23 77,61
Aktien Finanzwerte 132 10 122 110,42
Aktien Energie 368 9 359 98,17
Aktien Emerging Markets 2259 9 2250 117,64
Aktien Basiskonsumgüter 143 8 135 26,84
Aktien Japan 1135 8 1127 77,73
Aktien Europa Ex-UK 159 7 152 65,01
Aktien Euroraum Small/Mid Cap 74 7 67 47,12
Aktien Nord Amerika 307 4 303 79,75
Aktien Asien Pazifik Ex Japan 1040 3 1037 19,83

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,