Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
28. Jul 2026 / 15:25 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name | RENK Group AG |
Straße und Hausnummer | Gögginger Str. 73 |
Postleitzahl | 86159 |
Ort | Augsburg |
LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
2. Grund der Mitteilung
Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat |
|---|---|---|
BlackRock, Inc. | Wilmington, Delaware | US |
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name |
|---|
N/A |
5. Datum der Schwellenberührung
23.07.2026 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
|---|---|---|---|---|
Neu | 3,08% | 1,05% | 4,12% | 100.000.000 |
Letzte Mitteilung | 2,57% | 1,55% | 4,12% | - |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
DE000RENK730 | 0 | 3.078.329 | 0% | 3,08% |
Summe | 3.078.329 | 3,08% | ||
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|
Lent Securities (right to recall) | N/A | N/A | 1.039.025 | 1,04% |
Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | |||
Summe | 1.039.025 | 1,04% | ||
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|---|
Contract for Difference | N/A | N/A | Cash | 6.077 | 0,01% |
Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | ||||
Summe | 6.077 | 0,01% | |||
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
Name | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock Capital Holdings, Inc. | |||
BlackRock Advisors, LLC | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BlackRock Canada Holdings ULC | |||
BlackRock Asset Management Canada Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
BlackRock (Singapore) Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock Holdco 4, LLC | |||
BlackRock Holdco 6, LLC | |||
BlackRock Delaware Holdings Inc. | |||
BlackRock Fund Advisors | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock Holdco 4, LLC | |||
BlackRock Holdco 6, LLC | |||
BlackRock Delaware Holdings Inc. | |||
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | |||
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
BlackRock HK Holdco Limited | |||
BlackRock Asset Management North Asia Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Advisors (UK) Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock International Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | |||
BlackRock Asset Management Ireland Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | |||
BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||
BlackRock Fund Managers Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock (Netherlands) B.V. | |||
BlackRock Asset Management Deutschland AG | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock International Limited | |||
BlackRock Life Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | |||
BlackRock UK Holdco Limited | |||
BlackRock Asset Management Schweiz AG | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock (Netherlands) B.V. | |||
BlackRock Asset Management Deutschland AG | |||
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | |||
- |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
|---|---|---|
10. Sonstige Informationen
Datum
28.07.2026 |
Ende der Mitteilung
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com
Sprache | Deutsch |
Unternehmen | Renk Group AG |
Gögginger Str. 73 | |
86159 Augsburg | |
Germany | |
Internet | https://www.renk.com/ |

Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
28. Jul 2026 / 15:25 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name | RENK Group AG |
Straße und Hausnummer | Gögginger Str. 73 |
Postleitzahl | 86159 |
Ort | Augsburg |
LEI | 894500H8CNSZ53EI6K63 |
2. Grund der Mitteilung
Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person
Name | Sitz | Staat |
|---|---|---|
BlackRock, Inc. | Wilmington, Delaware | US |
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Name |
|---|
N/A |
5. Datum der Schwellenberührung
23.07.2026 |
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.b.1. + 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
|---|---|---|---|---|
Neu | 3,08% | 1,05% | 4,12% | 100.000.000 |
Letzte Mitteilung | 2,57% | 1,55% | 4,12% | - |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
DE000RENK730 | 0 | 3.078.329 | 0% | 3,08% |
Summe | 3.078.329 | 3,08% | ||
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|
Lent Securities (right to recall) | N/A | N/A | 1.039.025 | 1,04% |
Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | |||
Summe | 1.039.025 | 1,04% | ||
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---|---|---|---|---|---|
Contract for Difference | N/A | N/A | Cash | 6.077 | 0,01% |
Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | ||||
Summe | 6.077 | 0,01% | |||
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen |
Name | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
|---|---|---|---|
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock Capital Holdings, Inc. | |||
BlackRock Advisors, LLC | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BlackRock Canada Holdings ULC | |||
BlackRock Asset Management Canada Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
BlackRock (Singapore) Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock Holdco 4, LLC | |||
BlackRock Holdco 6, LLC | |||
BlackRock Delaware Holdings Inc. | |||
BlackRock Fund Advisors | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock Holdco 4, LLC | |||
BlackRock Holdco 6, LLC | |||
BlackRock Delaware Holdings Inc. | |||
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | |||
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | |||
BlackRock HK Holdco Limited | |||
BlackRock Asset Management North Asia Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Advisors (UK) Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock International Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | |||
BlackRock Asset Management Ireland Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | |||
BlackRock (Luxembourg) S.A. | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | |||
BlackRock Fund Managers Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock (Netherlands) B.V. | |||
BlackRock Asset Management Deutschland AG | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock International Limited | |||
BlackRock Life Limited | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | |||
BlackRock UK Holdco Limited | |||
BlackRock Asset Management Schweiz AG | |||
- | |||
BlackRock, Inc. | |||
BlackRock Saturn Subco, LLC | |||
BlackRock Finance, Inc. | |||
BlackRock Holdco 2, Inc. | |||
BlackRock Financial Management, Inc. | |||
BlackRock International Holdings, Inc. | |||
BR Jersey International Holdings L.P. | |||
BlackRock Holdco 3, LLC | |||
BlackRock Cayman 1 LP | |||
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | |||
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | |||
BlackRock Group Limited | |||
BlackRock (Netherlands) B.V. | |||
BlackRock Asset Management Deutschland AG | |||
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | |||
- |
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
Datum der Hauptversammlung
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
|---|---|---|
10. Sonstige Informationen
Datum
28.07.2026 |
Ende der Mitteilung
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com
Sprache | Deutsch |
Unternehmen | Renk Group AG |
Gögginger Str. 73 | |
86159 Augsburg | |
Germany | |
Internet | https://www.renk.com/ |
