Drucken

DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
13.11.2025 44,25 45,04 44,13 44,34 9,9Tsd
12.11.2025 44,56 45,66 44,31 44,93 34,8Tsd
11.11.2025 44,02 44,60 43,88 44,54 37,0Tsd
10.11.2025 43,39 44,03 43,22 43,98 23,6Tsd
07.11.2025 43,07 43,52 42,30 43,16 26,2Tsd
06.11.2025 40,50 43,47 40,50 42,93 117,5Tsd
05.11.2025 39,06 40,09 38,90 39,81 10,3Tsd
04.11.2025 39,40 39,45 38,79 38,98 7,3Tsd
03.11.2025 39,64 39,89 39,61 39,68 5,2Tsd
31.10.2025 39,63 39,92 39,51 39,73 8,0Tsd
30.10.2025 39,74 39,98 39,34 39,62 9,2Tsd
29.10.2025 40,02 40,38 39,60 39,82 9,7Tsd
28.10.2025 39,73 40,88 39,45 40,18 12,9Tsd
27.10.2025 39,08 39,82 39,08 39,70 12,7Tsd
24.10.2025 39,14 39,37 38,93 39,09 10,0Tsd
23.10.2025 39,42 39,60 39,08 39,13 6,8Tsd
22.10.2025 39,53 39,60 39,05 39,40 6,7Tsd
21.10.2025 39,79 39,92 39,49 39,55 18,1Tsd
20.10.2025 39,56 39,87 39,28 39,78 20,9Tsd
17.10.2025 38,05 39,51 38,05 39,46 10,4Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,