Drucken

DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
24.01.2025 35,32 36,11 35,32 35,67 33,2Tsd
23.01.2025 34,79 35,45 34,79 35,45 16,9Tsd
22.01.2025 35,55 35,83 34,72 34,86 75,0Tsd
21.01.2025 35,86 36,03 35,52 35,58 49,8Tsd
20.01.2025 35,53 36,25 35,32 36,04 47,0Tsd
17.01.2025 34,69 35,51 34,69 35,39 35,9Tsd
16.01.2025 34,82 34,82 34,36 34,77 51,3Tsd
15.01.2025 33,10 34,61 33,10 34,50 38,9Tsd
14.01.2025 33,57 33,86 33,04 33,09 17,0Tsd
13.01.2025 33,82 33,82 33,35 33,57 39,1Tsd
10.01.2025 33,98 34,18 33,71 33,81 39,2Tsd
09.01.2025 34,49 34,59 33,84 33,93 22,6Tsd
08.01.2025 34,47 34,59 34,15 34,51 31,2Tsd
07.01.2025 34,19 34,69 34,02 34,35 63,1Tsd
06.01.2025 33,61 34,40 33,59 34,15 103,9Tsd
03.01.2025 33,94 34,05 33,58 33,61 33,8Tsd
02.01.2025 34,10 34,31 33,58 33,89 63,6Tsd
30.12.2024 33,95 34,01 33,74 33,94 59,4Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,