Drucken

QIAGEN N.V. AANDELEN OP NAAM EO -,01

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
15:25:34 36,77 0
15:20:04 36,77 0
15:15:06 36,80 0
15:05:05 36,74 0
15:00:13 36,70 0
14:55:32 36,72 0
14:50:32 36,69 67
14:50:06 36,68 0
14:48:04 36,66 67
14:45:07 36,68 0
14:35:09 36,75 0
14:30:12 36,74 0
14:20:02 36,70 0
14:05:03 36,72 0
14:00:10 36,74 0
13:55:33 36,70 0
13:50:03 36,71 0
13:45:12 36,73 0
13:35:08 36,70 0
13:30:10 36,69 0
13:27:07 36,71 0
13:20:04 36,68 0
13:15:05 36,67 0
13:10:35 36,66 0
13:05:05 36,67 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
26.03.2025 36,81 36,94 36,45 36,75 207,0
25.03.2025 36,73 37,17 36,45 36,84 400,0
24.03.2025 36,71 37,04 36,52 36,70 2,4Tsd
21.03.2025 36,12 36,65 35,96 36,56 692,0
20.03.2025 36,31 36,72 36,12 36,13 814,0
19.03.2025 36,15 36,59 36,11 36,31 826,0
18.03.2025 36,35 36,76 36,08 36,16 756,0
17.03.2025 36,03 36,49 35,92 36,32 3,4Tsd
14.03.2025 35,92 36,17 35,81 36,12 290,0
13.03.2025 35,99 36,28 35,64 35,80 270,0
12.03.2025 35,73 36,20 35,72 36,02 726,0
11.03.2025 36,07 36,60 35,57 35,80 5,1Tsd
10.03.2025 36,59 36,74 35,79 35,89 2,0Tsd
07.03.2025 36,66 36,96 36,24 36,39 3,1Tsd
06.03.2025 35,75 37,02 35,72 36,70 1,0Tsd
05.03.2025 35,76 36,17 35,32 35,64 2,0Tsd
04.03.2025 37,02 36,63 35,48 35,54 3,7Tsd
03.03.2025 37,02 37,16 36,52 36,53 1,7Tsd
28.02.2025 36,79 37,14 36,79 37,00 4,4Tsd
27.02.2025 37,28 37,55 36,83 36,83 4,3Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,