Drucken

RHEINMETALL AG INHABER-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
12:07:47 1.286,50 25
12:07:30 1.287,00 25
12:07:06 1.287,00 35
12:06:56 1.286,00 25
12:06:45 1.286,50 66
12:06:40 1.286,00 100
12:06:25 1.286,00 10
12:05:07 1.284,50 0
12:04:46 1.284,00 30
12:04:05 1.286,00 20
12:01:45 1.287,00 19
12:00:41 1.289,00 30
12:00:28 1.288,50 27
12:00:17 1.288,00 0
11:57:24 1.282,00 3
11:56:24 1.283,50 20
11:55:32 1.285,00 0
11:55:26 1.284,50 14
11:51:12 1.290,00 19
11:50:04 1.292,00 0
11:49:31 1.289,00 7
11:49:05 1.287,00 33
11:47:23 1.289,50 15
11:46:49 1.290,00 15
11:46:39 1.289,50 22

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
21.03.2025 1.322,50 1.332,00 1.255,00 1.293,00 10,5Tsd
20.03.2025 1.392,00 1.394,00 1.209,50 1.275,00 19,5Tsd
19.03.2025 1.443,00 1.482,50 1.328,50 1.372,00 15,1Tsd
18.03.2025 1.377,00 1.451,00 1.350,50 1.443,00 20,6Tsd
17.03.2025 1.410,00 1.430,00 1.330,00 1.385,00 17,7Tsd
14.03.2025 1.321,50 1.384,50 1.292,50 1.369,00 19,9Tsd
13.03.2025 1.302,00 1.350,00 1.254,00 1.300,50 16,7Tsd
12.03.2025 1.148,50 1.282,00 1.141,50 1.260,50 25,1Tsd
11.03.2025 1.136,00 1.180,50 1.117,00 1.154,00 11,3Tsd
10.03.2025 1.136,50 1.165,00 1.081,50 1.117,00 16,9Tsd
07.03.2025 1.192,00 1.201,50 1.004,00 1.107,00 17,8Tsd
06.03.2025 1.203,00 1.229,00 1.174,00 1.194,00 12,9Tsd
05.03.2025 1.174,00 1.205,00 1.141,00 1.193,50 10,4Tsd
04.03.2025 1.210,00 1.220,00 1.085,00 1.184,50 26,2Tsd
03.03.2025 1.210,00 1.210,50 1.077,50 1.181,00 21,9Tsd
28.02.2025 1.016,00 1.056,00 984,00 1.046,00 10,0Tsd
27.02.2025 968,00 1.005,50 962,80 999,60 11,5Tsd
26.02.2025 964,00 972,00 951,20 965,40 7,0Tsd
25.02.2025 963,80 989,20 941,60 961,00 16,4Tsd
24.02.2025 933,00 960,00 915,80 958,20 14,7Tsd

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,