Zeit | Kurs | Kurs (Vortag) | % (Vortag) | Kurs (1 Jahr) | % (1 Jahr) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinner | ||||||
COMMERZBANK AG | 10:15 | 15,05 | 14,37 | +4,77 | 8,344 | +55,42% |
SIEMENS ENERGY AG NA... | 10:15 | 26,07 | 25,52 | +2,16 | 27,670 | +106,14% |
DT. POST | 10:15 | 40,02 | 39,45 | +1,44 | -0,008 | -0,02% |
DAIMLER TRUCK HLDG... | 10:15 | 30,42 | 30,00 | +1,40 | -1,662 | -5,47% |
RHEINMETALL | 10:15 | 517,00 | 511,20 | +1,13 | 549,256 | +106,24% |
HEIDELBERG MATERIALS... | 10:15 | 92,38 | 91,48 | +0,98 | 27,787 | +30,08% |
SIEMENS | 10:15 | 164,72 | 163,36 | +0,83 | 37,250 | +22,61% |
ADIDAS AG NA O.N. | 10:15 | 216,10 | 214,40 | +0,79 | 45,841 | +21,21% |
SIEMENS HEALTH.AG NA... | 10:15 | 50,44 | 50,06 | +0,76 | 6,508 | +12,90% |
DT. BÖRSE | 10:15 | 207,80 | 206,30 | +0,73 | 60,027 | +28,89% |
SAP | 10:15 | 198,94 | 197,62 | +0,67 | 109,246 | +54,91% |
MÜNCH. RÜCK | 10:15 | 483,30 | 480,70 | +0,54 | 169,295 | +35,03% |
RWE ST | 10:15 | 33,10 | 32,94 | +0,49 | -2,569 | -7,76% |
INFINEON | 10:15 | 29,54 | 29,44 | +0,36 | -2,396 | -8,11% |
BMW ST | 10:15 | 71,72 | 71,52 | +0,28 | -15,314 | -21,35% |
MTU AERO | 10:15 | 275,60 | 274,90 | +0,25 | 142,571 | +51,73% |
DT. BANK | 10:15 | 14,23 | 14,20 | +0,23 | 6,911 | +48,56% |
ALLIANZ | 10:15 | 284,50 | 284,00 | +0,18 | 94,343 | +33,16% |
SARTORIUS AG VZO... | 10:15 | 251,50 | 251,10 | +0,16 | -64,394 | -25,60% |
MERCK | 10:15 | 171,05 | 170,85 | +0,12 | 9,108 | +5,33% |
BASF | 10:15 | 43,01 | 42,98 | +0,08 | 1,032 | +2,40% |
VOLKSWAGEN VZ | 10:15 | 90,00 | 89,94 | +0,07 | -9,020 | -10,02% |
SYMRISE | 10:15 | 121,15 | 121,10 | +0,04 | 41,116 | +33,94% |
DT. TELEKOM | 10:15 | 26,40 | 26,39 | +0,04 | 8,943 | +33,88% |
Verlierer |
||||||
MERCEDES-BENZ GRP NA... | 10:15 | 55,84 | 56,31 | -0,83 | -4,631 | -8,29% |
COVESTRO AG O.N. | 10:15 | 55,76 | 56,22 | -0,82 | 2,638 | +4,73% |
Henkel VZ | 10:15 | 80,04 | 80,66 | -0,77 | 12,105 | +15,12% |
CONTINENTAL | 10:15 | 52,64 | 53,04 | -0,75 | -9,476 | -18,00% |
VONOVIA | 10:15 | 33,16 | 33,31 | -0,45 | 16,582 | +50,01% |
BEIERSDORF | 10:15 | 126,50 | 127,00 | -0,39 | 5,990 | +4,74% |
AIRBUS GROUP | 10:15 | 130,62 | 131,08 | -0,35 | -0,251 | -0,19% |
BAYER | 10:15 | 27,06 | 27,15 | -0,35 | -12,636 | -46,70% |
QIAGEN NV EO... | 10:15 | 41,39 | 41,54 | -0,35 | 2,384 | +5,76% |
E.ON | 10:15 | 13,45 | 13,48 | -0,26 | 2,929 | +21,78% |
BRENNTAG SE NA O.N. | 10:15 | 63,82 | 63,98 | -0,25 | -7,692 | -12,05% |
PORSCHE AUTOM.HLDG... | 10:15 | 38,94 | 39,01 | -0,18 | -5,826 | -14,96% |
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... | 10:15 | 67,04 | 67,12 | -0,12 | -20,987 | -31,31% |
ZALANDO SE | 10:15 | 21,62 | 21,63 | -0,05 | -3,252 | -15,04% |
HANNO. RÜCK | 10:15 | 253,80 | 253,90 | -0,04 | 68,658 | +27,05% |