Drucken

Suchergebnis

Ø Performance Ø Volatilität Ø Sharpe Ratio Ø Verlust - Monate
WKNFondsname1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 Jahre3 JahrePeriodeMax. Verlust
A2N73W PrivatFonds: ESG 12,24% 23,38% 5,27% 5,21% -- 3 M. -4,88%
A0RPAM PrivatFonds: Kontrolliert 13,55% 27,73% 4,19% 4,76% -- 3 M. -3,65%
A0RPAN PrivatFonds: Kontrolliert pro 26,74% 43,91% 7,02% 7,27% -- 3 M. -6,20%
975049 UniDeutschland XS 2,10% 5,55% 20,53% 18,68% -- 4 M. -21,31%
975011 UniESG Aktien Deutschland A 17,22% 45,34% 15,87% 15,08% -- 3 M. -12,17%
A0M80G UniESG Aktien Global 18,47% 39,34% 11,68% 12,47% -- 3 M. -10,32%
A2N7V2 UniESG Aktien Global -net- 18,05% 37,88% 11,68% 12,47% -- 3 M. -10,46%
975774 UniEuroAktien 30,69% 45,19% 14,58% 14,49% -- 3 M. -11,52%
849106 UniEuroRenta 0,73% 8,31% 2,26% 2,75% -- 2 M. -2,49%
800751 UniFavorit:Aktien -net- 28,85% 57,13% 13,24% 14,29% -- 3 M. -8,55%
847707 UniFavorit:Aktien EUR 29,30% 58,79% 13,24% 14,29% -- 3 M. -8,52%
849100 UniFonds 20,01% 52,25% 15,94% 15,65% -- 3 M. -12,40%
975020 UniFonds-net- 19,49% 50,77% 15,78% 15,62% -- 3 M. -12,23%
849105 UniGlobal 26,68% 51,04% 12,50% 13,38% -- 3 M. -9,17%
975027 UniGlobal -net- 26,19% 48,76% 12,43% 13,29% -- 3 M. -9,14%
975013 UnionGeldmarktFonds 1,92% 9,11% 0,19% 0,20% -- 0 M. -0,04%
849104 UniRak 10,03% 21,64% 8,19% 8,26% -- 3 M. -7,47%
531446 UniRak -net- 9,64% 20,36% 8,19% 8,27% -- 3 M. -7,49%
A1C81C UniRak Konservativ A 5,47% 14,18% 5,33% 5,41% -- 2 M. -5,56%
531411 UniStrategie:Ausgewogen 15,44% 28,16% 5,51% 5,97% -- 3 M. -5,21%
531410 UniStrategie:Konservativ 8,84% 17,07% 3,34% 3,81% -- 3 M. -4,01%
A0M80H Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest 8,63% 13,74% 7,67% 8,29% -- 3 M. -8,78%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,