Drucken

Suchergebnis

WKNFondsnameVol. €Perf. lfd. J.Perf. 6M.Perf. 1J.Perf. 3J.Perf. 5J.
A2N73W PrivatFonds: ESG -- Mio. 1,92% 3,53% 12,24% 23,38% 11,75%
A0RPAM PrivatFonds: Kontrolliert 16.011 Mio. 3,46% 4,82% 13,55% 27,73% 14,45%
A0RPAN PrivatFonds: Kontrolliert pro 2.893 Mio. 6,87% 8,82% 26,74% 43,91% 38,50%
975049 UniDeutschland XS 1.092 Mio. -1,92% -0,48% 2,10% 5,55% -25,11%
975011 UniESG Aktien Deutschland A 1.230 Mio. 3,13% 7,75% 17,22% 45,34% 30,52%
A0M80G UniESG Aktien Global 6.732 Mio. 1,24% 3,69% 18,47% 39,34% 39,57%
A2N7V2 UniESG Aktien Global -net- 6.732 Mio. 1,13% 3,51% 18,05% 37,88% 37,14%
975774 UniEuroAktien 3.195 Mio. 7,53% 11,56% 30,69% 45,19% 52,47%
849106 UniEuroRenta 5.768 Mio. 0,17% -0,35% 0,73% 8,31% -5,49%
800751 UniFavorit:Aktien -net- 14.271 Mio. 5,72% 7,67% 28,85% 57,13% 62,26%
847707 UniFavorit:Aktien EUR 14.271 Mio. 5,84% 7,86% 29,30% 58,79% 65,13%
849100 UniFonds 3.509 Mio. 2,20% 6,66% 20,01% 52,25% 23,13%
975020 UniFonds-net- 1.114 Mio. 2,17% 6,44% 19,49% 50,77% 21,16%
849105 UniGlobal 21.660 Mio. 3,09% 5,91% 26,68% 51,04% 61,89%
975027 UniGlobal -net- 11.647 Mio. 2,94% 5,68% 26,19% 48,76% 57,41%
975013 UnionGeldmarktFonds 2.291 Mio. 0,52% 0,88% 1,92% 9,11% 8,63%
849104 UniRak 8.040 Mio. 2,56% 3,31% 10,03% 21,64% 13,76%
531446 UniRak -net- 8.040 Mio. 2,45% 3,12% 9,64% 20,36% 11,79%
A1C81C UniRak Konservativ A 2.167 Mio. 1,14% 1,07% 5,47% 14,18% -4,89%
531411 UniStrategie:Ausgewogen 1.147 Mio. 2,68% 4,25% 15,44% 28,16% 18,36%
531410 UniStrategie:Konservativ 1.581 Mio. 1,48% 2,42% 8,84% 17,07% 4,27%
A0M80H Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest 185 Mio. 0,78% 0,44% 8,63% 13,74% 4,44%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,