Drucken

Suchergebnis

Ausschüttung Gebühren
WKNFondsnameArtIntervallAusgabeaufschlagRücknahmeVerwaltungTER
A2N73W PrivatFonds: ESG ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,20% --%
A0RPAM PrivatFonds: Kontrolliert ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,20% --%
A0RPAN PrivatFonds: Kontrolliert pro ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
975049 UniDeutschland XS thesaurierend -- 4,00% 0,00% 1,55% --%
975011 UniESG Aktien Deutschland A ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,20% --%
A0M80G UniESG Aktien Global ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,20% --%
A2N7V2 UniESG Aktien Global -net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
975774 UniEuroAktien ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,20% --%
849106 UniEuroRenta ausschüttend -- 3,00% 0,00% 0,60% --%
800751 UniFavorit:Aktien -net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
847707 UniFavorit:Aktien EUR ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,20% --%
849100 UniFonds ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,20% --%
975020 UniFonds-net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
849105 UniGlobal ausschüttend -- 5,00% 0,00% 1,20% --%
975027 UniGlobal -net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
975013 UnionGeldmarktFonds ausschüttend -- 0,00% 0,00% 0,30% --%
849104 UniRak ausschüttend -- 3,00% 0,00% 1,20% 1,43%
531446 UniRak -net- ausschüttend -- 0,00% 0,00% 1,55% --%
A1C81C UniRak Konservativ A ausschüttend -- 2,00% 0,00% 1,20% --%
531411 UniStrategie:Ausgewogen thesaurierend -- 3,00% 0,00% 1,20% --%
531410 UniStrategie:Konservativ thesaurierend -- 3,00% 0,00% 1,20% --%
A0M80H Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest ausschüttend -- 4,00% 0,00% 1,20% --%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,