Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent191 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
latest191 Moneyspecial Um die zuletzt angesehenen Wertpapiere zu hinterlegen. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
USF-C-latest191 Moneyspecial Kopie von latest191 um den Proxy zu durchlaufen 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 15.06.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.

Infront Moneyspecial

Infront DE 40

20.308,23PKT +73,79 (+0,36%) 05.12.2024, 11:38:54 Uhr
WKN: 846900 Wertpapiertyp: Index Währung: Punkte
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • Infront DE 40 +143,09 +0,71% 20.311,37
  • Infront DE Mid +377,92 +1,41% 27.150,56
  • Infront EU 50 +40,90 +0,83% 4.947,90
  • EUR/USD +0,0016 +0,15% 1,0526$
  • EURO-BUND-FUTURE +0,10 +0,07% 135,18%
  • Gold USD -1,4985 -0,06% 2.648,5715$

Tops & Flops Infront DE 40

Tops Kurs %
ZALANDO SE 33,98 +2,84%
COMMERZBANK AG 15,18 +2,53%
CONTINENTAL 64,36 +2,22%
DT. BÖRSE 225,20 +1,90%
Flops Kurs %
RWE ST 30,88 -0,42%
MERCK 140,20 -0,25%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 58,74 -0,03%
BASF 43,49 -0,01%

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 20.234,44 +0,36%
1 Woche 19.531,69 +3,60%
1 Monat 19.441,80 +4,08%
6 Monate 18.765,83 +7,83%
Lfd. Jahr (YTD) 16.937,69 +19,46%
1 Jahr 16.605,07 +21,86%
3 Jahre 15.356,35 +31,77%
5 Jahre 13.171,41 +53,62%

Kursdaten

Kurs 20.308,23
Schluss Vortag 20.234,44
Eröffnung 20.213,74
Tages-Hoch 20.321,99
Tages-Tief 20.196,98
52 Wochen-Hoch 20.255,60
52 Wochen-Tief 16.333,00
Allzeit-Hoch 20.255,60
Allzeit-Tief 14.581,00

Wertpapiere im Infront DE 40 (40)

NameKurs%AbsolutRelationZeitHandelsvolumenISIN
ADIDAS AG NA O.N. 238,80€ +1,19% +2,80   11:21 759 DE000A1EWWW0
AIRBUS GROUP 154,12€ +0,31% +0,48   11:20 246 NL0000235190
ALLIANZ 302,30€ +0,93% +2,80   11:20 3 Tsd. DE0008404005
BASF 43,49€ -0,01% -0,01   11:21 13 Tsd. DE000BASF111
BAYER 19,44€ +1,21% +0,23   11:20 17 Tsd. DE000BAY0017
BEIERSDORF 122,65€ +0,08% +0,10   11:20 39 DE0005200000
BMW ST 74,34€ +1,39% +1,02   11:22 1 Tsd. DE0005190003
BRENNTAG SE NA O.N. 60,86€ +0,83% +0,50   11:20 50 DE000A1DAHH0
CONTINENTAL 64,36€ +2,22% +1,40   11:20 726 DE0005439004
COVESTRO AG O.N. 57,72€ +0,52% +0,30   11:20 328 DE0006062144
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON 37,11€ +1,56% +0,57   11:20 22 Tsd. DE000DTR0CK8
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO 58,74€ -0,03% -0,02   11:20 2 Tsd. DE000PAG9113
DT. BANK 16,82€ +1,19% +0,20   11:20 300 Tsd. DE0005140008
DT. BÖRSE 225,20€ +1,90% +4,20   11:20 374 DE0005810055
DT. POST 35,15€ +1,24% +0,43   11:20 10 Tsd. DE0005552004
DT. TELEKOM 30,48€ +0,79% +0,24   11:23 127 Tsd. DE0005557508
E.ON 11,94€ +0,34% +0,04   11:20 3 Tsd. DE000ENAG999
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 33,99€ +0,53% +0,18   11:20 5 Tsd. DE0005785604
HANNO. RÜCK 255,10€ +0,43% +1,10   11:20 10 DE0008402215
HEIDELBERG MATERIALS O.N. 121,85€ +0,87% +1,05   11:23 2 Tsd. DE0006047004
Henkel VZ 81,96€ +0,22% +0,18   11:20 155 DE0006048432
INFINEON 32,19€ +0,64% +0,21   11:20 5 Tsd. DE0006231004
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 53,29€ +0,55% +0,29   11:22 8 Tsd. DE0007100000
MERCK 140,20€ -0,25% -0,35   11:20 195 DE0006599905
MTU AERO 330,60€ +1,04% +3,40   11:22 603 DE000A0D9PT0
MÜNCH. RÜCK 513,00€ +0,67% +3,40   11:20 2 Tsd. DE0008430026
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO 34,57€ +0,44% +0,15   11:20 21 Tsd. DE000PAH0038
QIAGEN NV EO -,01 41,57€ +0,10% +0,04   11:21 34 NL0015001WM6
RHEINMETALL 656,40€ +0,64% +4,20   11:20 3 Tsd. DE0007030009
RWE ST 30,88€ -0,42% -0,13   11:20 5 Tsd. DE0007037129
SAP 241,60€ ±0,00% ±0,00   11:22 11 Tsd. DE0007164600
SARTORIUS AG VZO O.N. 216,40€ +0,93% +2,00   11:20 235 DE0007165631
SIEMENS 192,50€ +0,61% +1,16   11:23 4 Tsd. DE0007236101
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 52,04€ +0,89% +0,46   11:21 5 Tsd. DE000ENER6Y0
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 52,14€ +0,81% +0,42   11:21 363 DE000SHL1006
COMMERZBANK AG 15,18€ +2,53% +0,37   11:20 10 Tsd. DE000CBK1001
SYMRISE 104,10€ +0,82% +0,85   11:20 109 DE000SYM9999
VOLKSWAGEN VZ 81,38€ +0,12% +0,10   11:20 1 Tsd. DE0007664039
VONOVIA 31,65€ ±0,00% ±0,00   11:20 8 Tsd. DE000A1ML7J1
ZALANDO SE 33,98€ +2,84% +0,94   11:20 4 Tsd. DE000ZAL1111