Fondsnachrichten
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 12:57 | Absolut Research: Europäische Aktienmärk |
| 22.02. | Das eigene Rating prüfen: Einmal im Jahr |
| 21.02. | KBC Asset Management gewinnt 11 Euro Fun |
Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KAG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Allianz RCM Thailand A US | AF | Allianz Global Investors | 30,83 USD![]() |
| BNPP L1 Equity Indonesia | AF | BNP Paribas Investment Pa | 248,85 USD![]() |
| NESTOR-Australien Fonds B | AF | Nestor Investment Managem | 407,94 EUR![]() |
| Fidelity Indonesia A-USD | AF | Fidelity Worldwide Invest | 28,12 USD![]() |
| CS EUROREAL A EUR | IF | Credit Suisse Asset Mgmt | 57,79 EUR![]() |
| RP Global Absolute Return | RF | Warburg Invest | 115,36 EUR![]() |
| Metzler Chinese Equity EU | AF | METZLER INVESTMENT GMBH | 68,43 EUR![]() |
| Allianz RCM Indonesia A | AF | Allianz Global Investors | 6,69 USD![]() |
| ValueInvest LUX Global A | AF | ValueInvest Asset Managem | 1.321,22 SEK![]() |
| KanAm US-grundinvest Fond | IF | KanAm Grund KAG mbH | 8,01 USD![]() |
Fondsnews
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 12:57 | Absolut Research: Europäische Aktienmärk |
| 22.02. | Das eigene Rating prüfen: Einmal im Jahr |
| 21.02. | KBC Asset Management gewinnt 11 Euro Fun |
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Fidelity Indonesia | Aktienfonds | 138,95% |
| Fidelity Thailand | Aktienfonds | 132,33% |
| Aberdeen Global As | Aktienfonds | 111,96% |
| KBC Renta TRY-Rent | Rentenfonds | 97,97% |
| Amundi Fds Eq Thai | Aktienfonds | 93,89% |