Fondsnews
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 21.05. | Absolut Research erhöht Transparenz bei alternativ |
| 21.05. | Absolut|report: Absolut Research erhöht Transparen |
| 16.05. | Bundestag beschließt Umsetzung von Basel III und n |
Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KAG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| Amundi Fds Eq Thailand AU | AF | Amundi Luxembourg S.A. | 125,91 EUR![]() |
| Fidelity European Growth | AF | Fidelity Worldwide Invest | 11,64 EUR![]() |
| DWS Investa | AF | DWS Investment GmbH | 119,79 EUR![]() |
| UniGlobal | AF | Union Investment Privatfo | 144,25 EUR![]() |
| Franklin Biotechnology Di | AF | Franklin Templeton Invest | 18,34 USD![]() |
| HSBC GIF Thai Equity A Ac | AF | HSBC Investment Funds (Lu | 17,47 EUR![]() |
| Allianz Thailand Equity A | AF | Allianz Global Investors | 49,60 USD![]() |
| AriDeka CF | AF | Deka Investment GmbH | 56,25 EUR![]() |
| Access VSP Europe Best of | GF | KBC Asset Management S.A. | 1.532,37 EUR![]() |
| SEB Aktienfonds | AF | Universal-Investment-Gese | 82,42 EUR![]() |
Fondsnews
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Dexia Eqs L Biotec | Aktienfonds | 165,66% |
| Amundi Fds Eq Thai | Aktienfonds | 156,08% |
| DWS Biotech-Aktien | Aktienfonds | 145,85% |
| Aberdeen Global Em | Aktienfonds | 143,26% |
| PIMCO GIS Euro Ult | Rentenfonds | 140,09% |