Fondsnachrichten
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 16.05. | Selbstständige: Trotz Einkommensschwanku |
| 09.05. | Sparen für Haus und Wohnung: Viele Wege |
| 07.05. | Absolut Research GmbH: Absolut Research |
Hier gibt es die aktuellen "Fonds-Hitparaden". Sie können zwischen den unterschiedlichsten Gesichtspunkten wählen, zum Beispiel nach Gewinnentwicklung ("Performance"), den Noten unabhängiger Bewertungsunternehmen ("Ratings") oder auch danach, welchem Fonds die Anleger in letzter Zeit am meisten Geld anvertraut haben. Bitte beachten Sie: Die Listen beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie geben nur Anhaltspunkte für eine Anlageentscheidung. Oft sind hohe Gewinnzuwächse auch mit höheren Risiken verbunden.
| Fondsname | FT | KAG | Letzter Kurs |
|---|---|---|---|
| KEPLER Asset Backed Secur | RF | KEPLER-FONDS KAG | 4.276,33 EUR![]() |
| BSF Latin American Opport | AF | BlackRock Investment Mana | 118,08 USD![]() |
| Henderson Horizon China A | AF | Henderson Management S.A. | 0,00 EUR![]() |
| Amundi Fds Eq Thailand AU | AF | Amundi Luxembourg | 86,51 EUR![]() |
| Fidelity Thailand A-USD | AF | Fidelity Worldwide Invest | 39,53 USD![]() |
| Allianz RCM Thailand A US | AF | Allianz Global Investors | 31,09 USD![]() |
| GLG European Alpha Altern | SF | GLG Partners Asset Manage | 108,40 EUR![]() |
| Fidelity Indonesia A-USD | AF | Fidelity Worldwide Invest | 27,17 USD![]() |
| Ocean Fund Eqs MENA Oppor | AF | Amundi Luxembourg | 83,82 USD![]() |
| UniFonds | AF | Union Investment Privatfo | 33,11 EUR![]() |
Fondsnews
| Zeit | Meldung |
|---|---|
| 16.05. | Selbstständige: Trotz Einkommensschwanku |
| 09.05. | Sparen für Haus und Wohnung: Viele Wege |
| 07.05. | Absolut Research GmbH: Absolut Research |
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| PIMCO GIS Euro Ult | Rentenfonds | 134,63% |
| BNPP L1 Equity Ind | Aktienfonds | 118,89% |
| Fidelity Thailand | Aktienfonds | 116,34% |
| Fidelity Indonesia | Aktienfonds | 102,96% |
| Amundi Fds Eq Thai | Aktienfonds | 101,52% |