Rücknahmepreis 100,00 EUR |
Ausgabepreis 100,00 EUR |
WKN -- |
Datum 09.12.19 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
± EUR ±0,00% |
EUR --% |
EUR --% |
EUR --% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
---|
Fonds: | Deka-FlexGarant CF (A) |
Benchmark: | -- |
Deka International S.A. | ||
---|---|---|
Adresse: |
5, rue des Labours 1912 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg |
|
Telefon/Fax: |
--
-- |
Fondstyp | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 46 |
Geldmarktfonds | 6 |
Mischfonds | 16 |
Rentenfonds | 28 |
Sonstige | 9 |
wertgesicherte Fonds | 37 |
Fondsdaten | |
---|---|
ISIN: | LU1881878034 |
WKN: | A2N7Q4 |
KVG: | Deka International S.A. |
Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
Fondsart detailliert: | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 100,00 |
Fondsauflage: | 16.08.19 |
Fondsalter: | 3 Monate |
Fondsvolumen: | -- Mio. -- Stand: -- |
Anteilsklassenvol.: | 10 Mio. EUR Stand: 06.12.2019 |
Fondsmanager: | -- |
Diamond Rating: | -- Stand: |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
---|
-- |
Fondsgebühren | |
---|---|
Ausgabeaufschlag: | --% |
Rücknahmegebühr: | --% |
Verwaltungsgebühr: | --% |
Total Expense Ratio: | --% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig: | 25,00 EUR |
Folgende: | -- |
Steuerliche Angaben | |
---|---|
Aktiengewinn: | 0,00 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | k.a. |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
---|---|
KIID(KD) 01.08.2019 |
![]() |