| Kurs 36,000 EUR |
WKN 514000 |
Uhrzeit 23.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,62 EUR -1,69% |
+9,13 EUR +25,37% |
-5,13 EUR -14,26% |
-16,15 EUR -44,85% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 514000 |
| Symbol: | 514000 |
| ISIN: | DE0005140008 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 36,38 |
| Vortag: | 36,62 |
| Trades: | 157 |
| Hoch: | 36,38 |
| Tief: | 35,36 |
| 52W Hoch: | 39,57 |
| 52W Tief: | 22,13 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 2,9M |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.