| Kurs 14,635 EUR |
WKN 750000 |
Uhrzeit 11:19:40 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,27 EUR -1,81% |
+2,99 EUR +20,40% |
-4,97 EUR -33,94% |
-9,33 EUR -63,74% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | THYSSENKRUPP AG INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 750000 |
| Symbol: | 750000 |
| ISIN: | DE0007500001 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 14,58 / 3.000 Stk. |
| Ask: | 14,58 / 3.000 Stk. |
| Eröffnung: | 14,77 |
| Vortag: | 14,91 |
| Trades: | 13 |
| Hoch: | 14,78 |
| Tief: | 14,55 |
| 52W Hoch: | 21,42 |
| 52W Tief: | 11,45 |
| Volumen: | 1,0K |
| Gesamtumsatz: | 168,0K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.