| Kurs 119,250 EUR |
WKN 659990 |
Uhrzeit 16:25:55 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,10 EUR -0,08% |
+68,47 EUR +57,42% |
+114,41 EUR +95,94% |
+42,98 EUR +36,04% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 659990 |
| Symbol: | 659990 |
| ISIN: | DE0006599905 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 118,99 / 200 Stk. |
| Ask: | 119,35 / 200 Stk. |
| Eröffnung: | 118,58 |
| Vortag: | 119,35 |
| Trades: | 9 |
| Hoch: | 119,58 |
| Tief: | 118,50 |
| 52W Hoch: | 126,50 |
| 52W Tief: | 71,98 |
| Volumen: | 14,0 |
| Gesamtumsatz: | 136,3K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.