| Kurs 151,000 EUR |
WKN 648300 |
Uhrzeit 23.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-1,40 EUR -0,92% |
+35,74 EUR +23,67% |
+127,32 EUR +84,31% |
+94,69 EUR +62,71% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | LINDE AG INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 648300 |
| Symbol: | 648300 |
| ISIN: | DE0006483001 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 150,46 |
| Vortag: | 152,40 |
| Trades: | 66 |
| Hoch: | 152,10 |
| Tief: | 149,70 |
| 52W Hoch: | 153,80 |
| 52W Tief: | 110,00 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 1,3M |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.