| Kurs 76,870 EUR |
WKN 604843 |
Uhrzeit 17.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,69 EUR -0,89% |
+29,21 EUR +38,00% |
+75,77 EUR +98,57% |
+111,04 EUR +144,45% |
| Nachrichten | |
|---|---|
| Zeit | Meldung |
| 17.05. | XETRA-SCHLUSS/DAX beendet starke Woche mit drittem Rekordhoch |
| 17.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 17.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 17.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 17.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 16.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 16.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 16.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| 16.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA english |
| 16.05. | DGAP-DD: Henkel AG & Co. KGaA deutsch |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | HENKEL AG & CO. KGAA INHABER-VORZUGSAKTIEN O.ST.O.N |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 604843 |
| Symbol: | 604843 |
| ISIN: | DE0006048432 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 76,69 / 400 Stk. |
| Ask: | 76,78 / 300 Stk. |
| Eröffnung: | 77,35 |
| Vortag: | 77,56 |
| Trades: | 49 |
| Hoch: | 77,35 |
| Tief: | 75,85 |
| 52W Hoch: | 78,04 |
| 52W Tief: | 44,50 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 887,4K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.