| Kurs 45,685 EUR |
WKN 581005 |
Uhrzeit 24.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,96 EUR -2,06% |
+8,24 EUR +18,04% |
-4,96 EUR -10,86% |
-22,95 EUR -50,24% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 581005 |
| Symbol: | 581005 |
| ISIN: | DE0005810055 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 45,90 / 150 Stk. |
| Ask: | 46,20 / 150 Stk. |
| Eröffnung: | 46,48 |
| Vortag: | 46,65 |
| Trades: | 19 |
| Hoch: | 46,48 |
| Tief: | 45,69 |
| 52W Hoch: | 52,03 |
| 52W Tief: | 36,05 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 159,4K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.