| Kurs 52,970 EUR |
WKN 578580 |
Uhrzeit 19.06.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,22 EUR -0,41% |
-1,37 EUR -2,59% |
+10,93 EUR +20,64% |
+27,28 EUR +51,50% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA INHABER-STAMMAKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 578580 |
| Symbol: | 578580 |
| ISIN: | DE0005785802 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 53,22 |
| Vortag: | 53,19 |
| Trades: | 22 |
| Hoch: | 53,53 |
| Tief: | 52,97 |
| 52W Hoch: | 60,05 |
| 52W Tief: | 47,99 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 227,5K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.