| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Mischfonds (MF) | 2053 | 459 | 1594 | 7,89 |
| Mischfonds Asien | 39 | 0 | 39 | 56,27 |
| Mischfonds CHF ausgewogen | 40 | 0 | 40 | 2,80 |
| Mischfonds Emerging Markets | 48 | 2 | 46 | 12,27 |
| Mischfonds EUR flexibel | 592 | 176 | 416 | -0,47 |
| Mischfonds Euro aggressiv | 251 | 92 | 159 | 4,22 |
| Mischfonds Euro ausgewogen | 377 | 89 | 288 | 11,00 |
| Mischfonds Euro defensiv | 282 | 80 | 202 | 11,58 |
| Mischfonds GBP flexibel | 14 | 0 | 14 | 17,30 |
| Mischfonds Großbritannien aggressiv | 3 | 0 | 3 | 40,97 |
| Mischfonds Großbritannien defensiv | 4 | 0 | 4 | 74,14 |
| Mischfonds Schweiz aggressiv | 26 | 0 | 26 | -2,42 |
| Mischfonds Schweiz defensiv | 35 | 0 | 35 | 4,11 |
| Mischfonds Sonstige | 101 | 17 | 84 | 12,89 |
| Mischfonds USD aggressiv | 25 | 0 | 25 | 17,81 |
| Mischfonds USD ausgewogen | 124 | 0 | 124 | 20,01 |
| Mischfonds USD defensiv | 40 | 0 | 40 | 12,79 |
| Mischfonds USD flexibel | 52 | 3 | 49 | 9,63 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.