| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland | Perf. 5J. |
|---|---|---|---|---|
| Geldmarktfonds (GMF) | 718 | 36 | 682 | 3,95 |
| Euro Geldmarkt dynamisch | 125 | 23 | 102 | 5,65 |
| Euro Geldmarkt stabil | 106 | 11 | 95 | 4,97 |
| Geldmarkt (NOK) | 5 | 0 | 5 | 18,00 |
| Geldmarkt AUD | 5 | 0 | 5 | 19,66 |
| Geldmarkt CAD | 7 | 0 | 7 | 3,76 |
| Geldmarkt CHF | 21 | 0 | 21 | 0,63 |
| Geldmarkt DKK | 5 | 0 | 5 | 5,94 |
| Geldmarkt EUR Kurzfristig | 107 | 0 | 107 | 3,39 |
| Geldmarkt GBP | 9 | 0 | 9 | 3,11 |
| Geldmarkt GBP Kurzfristig | 54 | 0 | 54 | 2,57 |
| Geldmarkt SEK | 9 | 0 | 9 | 11,26 |
| Geldmarkt Sonstige | 88 | 1 | 87 | 2,17 |
| Geldmarkt USD | 50 | 1 | 49 | 2,28 |
| Geldmarkt USD Kurzfristig | 124 | 0 | 124 | 1,03 |
| SGD Money Market | 3 | 0 | 3 | -- |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.