Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3464 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Rentenfonds

FondstypAlleInlandAuslandPerf. 5J.
Rentenfonds (RF) 18784 447 18337 15,54
Anleihen aggregiert 90 8 82 0,54
Anleihen aggregiert CHF lange Laufzeit 30 0 30 0,26
Anleihen aggregiert EUR 5 0 5 -7,17
Anleihen aggregiert Hochzins 334 33 301 7,20
Anleihen aggregiert Hochzins EUR kurze Laufzeit 2 1 1 6,26
Anleihen aggregiert Hochzins kurze Laufzeit 53 1 52 15,31
Anleihen aggregiert Hochzins lange Laufzeit 9 0 9 45,09
Anleihen aggregiert Hochzins mittlere Laufzeit 96 0 96 26,89
Anleihen aggregiert Hochzins USD lange Laufzeit 1 0 1 -3,53
Anleihen aggregiert Hochzins USD mittlere Laufzeit 2 0 2 55,40
Anleihen aggregiert kurze Laufzeit 279 2 277 15,08
Anleihen aggregiert lange Laufzeit 305 9 296 5,07
Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit 2061 34 2027 7,62
Anleihen flexibel 1093 19 1074 14,64
Anleihen Hauptwährung AUD aggregiert mittlere Lauf 181 0 181 14,59
Anleihen Hauptwährung AUD Hochzins mittlere Laufze 200 0 200 39,23
Anleihen Hauptwährung CAD aggregiert mittlere Lauf 5 0 5 4,52
Anleihen Hauptwährung CAD Hochzins mittlere Laufze 54 0 54 23,13
Anleihen Hauptwährung CHF aggregiert mittlere Lauf 45 0 45 1,20
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen kurze Laufze 8 0 8 3,65
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen lange Laufze 16 0 16 4,59
Anleihen Hauptwährung CHF Unternehmen mittlere Lau 24 0 24 7,99
Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Lauf 48 0 48 8,90
Anleihen Hauptwährung CNY Unternehmen mittlere Lau 6 0 6 6,46
Anleihen Hauptwährung CZK aggregiert mittlere Lauf 4 0 4 27,40

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,