Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3464 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Die Top Service Fonds unseres Partners Union Investment

Benchmark Performance Fonds Performance Kennzahlen
WKNFondsnameBenchmark1 Jahr3 Jahre1 Jahr3 JahreBetaJ. AlphaW. d. O.
A2N73W PrivatFonds: ESG -- --% --% 6,06% 21,85% 0,30 -0,00 30,56
A1CTSU PrivatFonds: Konsequent pro -- --% --% 6,58% 15,35% 0,21 0,04 36,11
A0RPAM PrivatFonds: Kontrolliert -- --% --% 6,53% 24,22% 0,28 0,01 33,33
A0RPAN PrivatFonds: Kontrolliert pro -- --% --% 13,11% 38,71% 0,52 0,04 38,89
975787 Uni21.Jahrhundert -net- -- --% --% 1,48% 49,21% 0,95 -0,34 50,00
921590 UniAsiaPacific -net- -- --% --% 22,69% 31,20% 0,89 -0,14 50,00
921589 UniAsiaPacific A -- --% --% 23,11% 32,58% 0,89 -0,13 52,78
A2AGK4 UniAusschüttung A -- --% --% 7,25% 21,49% 0,28 0,02 33,33
A2AGK5 UniAusschüttung net- A -- --% --% 6,93% 20,40% 0,28 0,01 33,33
975049 UniDeutschland XS -- --% --% 9,94% 14,71% 1,11 -0,40 44,44
A0B821 UniDividendenAss -net- -- --% --% 17,06% 34,55% 0,77 0,02 44,44
A0B822 UniDividendenAss A -- --% --% 17,49% 35,99% 0,77 0,03 44,44
987194 UniDynamicFonds: Europa A -- --% --% 10,77% 29,94% 1,02 -0,17 38,89
988255 UniDynamicFonds: GLOBAL A -- --% --% 9,66% 87,59% 1,17 -0,28 58,33
502347 UniEM Global A -- --% --% 28,42% 33,69% 0,99 -0,19 52,78
975011 UniESG Aktien Deutschland A -- --% --% 17,00% 41,99% 1,03 -0,10 30,56
A2QFXN UniESG Aktien Deutschland net- A -- --% --% 16,54% 40,41% 1,03 -0,10 --
989797 UniESG Aktien Europa -net- -- --% --% 19,82% 31,60% 0,95 -0,05 41,67
988475 UniESG Aktien Europa A -- --% --% 20,26% 32,99% 0,96 -0,04 41,67
A0M80G UniESG Aktien Global -- --% --% -0,51% 43,58% 0,85 -0,34 52,78
A2N7V2 UniESG Aktien Global -net- -- --% --% -0,86% 42,08% 0,85 -0,34 52,78
975774 UniEuroAktien -- --% --% 26,21% 43,84% 1,06 0,01 41,67
136704 UniEuroKapital Corporates -net- -- --% --% 2,82% 9,59% 0,52 0,01 38,89
136703 UniEuroKapital Corporates A -- --% --% 3,14% 10,59% 0,51 0,02 38,89
972121 UniEuropa A -- --% --% 17,80% 42,64% 1,06 -0,07 47,22

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,