Kurs 4,537 EUR |
WKN -- |
Uhrzeit 16:16:33 |
Börse Stuttgart |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
+0,00 EUR +0,08% |
+0,06 EUR +1,23% |
EUR --% |
EUR --% |
Bezeichnung | Kurs | Performance |
---|---|---|
dieser ETF: | ||
iSh II $ Float Rate Bd $(D) | 4,54 | -0,23% |
Publikumsfonds: | ||
UniEuroKapital Corp -net- | 37,59 | -0,13% |
Pictet EUR ShTm Corp Bd HP $ | 153,72 | +0,06% |
UniInst Short Term Credit | 45,17 | -0,02% |
Hier können Sie die Wertentwicklung des ausgewählten ETF mit den 3 grössten Publikumsfonds der jeweiligen Benchmark über verschiedene Zeiträume vergleichen.
BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | ||
---|---|---|
Adresse: |
-- -- -- -- |
|
Telefon/Fax: |
--
-- |
Fondstyp | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 178 |
Rentenfonds | 75 |
Rohstofffonds | 1 |
Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 4,54 |
450.009 |
4,54 |
11.014 |
Fondsdaten | |
---|---|
Gesellschaft (KVG): | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
Fondsart: | ETF [ETF] |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | US-Dollar |
ISIN: | IE00BZ048462 |
Vergleichsindex: | Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index |
Fondsalter: | 2 Jahre |
Fondsvolumen: | 392 Mio. Stand: 06.12.2019 |
Diamond Rating: | -- Stand: |
Ausschüttungsart: | -- |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Kosten & Gebühren | |
---|---|
Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Performance Fee: | 0,00% |
Management Fee: | --% |
Verwaltungsgebühr: | 0,10% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Total Expense Ratio: | 0,10% |
Steuerliche Angaben | |
---|---|
Aktiengewinn: | -- |
ATE: | -- |
VG: | -- |
Zwischengewinn: | -- |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 2,24% | --% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Anlageidee |
---|
Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status zusammensetzt, welche auf US-Dollar lauten. |