| WKN | Typ | Z.-Frist | Z.-Preis | Emission |
|---|---|---|---|---|
| DB9ZYQ | Express | 18.06.2013 | 100,00 | 18.06.2013 |
| DB9ZYR | Express | 18.06.2013 | 100,00 | 18.06.2013 |
| DB9ZZC | Express | 18.06.2013 | 100,00 | 18.06.2013 |
| LB0TEV | Aktienanleihen | 18.06.2013 | 100,00 | 19.06.2013 |
| LB0TET | Aktienanleihen | 18.06.2013 | 100,00 | 19.06.2013 |
| LB0TEW | Aktienanleihen | 18.06.2013 | 100,00 | 19.06.2013 |
| LB0TEX | Aktienanleihen | 18.06.2013 | 100,00 | 19.06.2013 |
| LB0TEU | Aktienanleihen | 18.06.2013 | 100,00 | 19.06.2013 |
| RCE6TP | Bonus | 19.06.2013 | 100,00 | 21.06.2013 |
| HVB09F | Express | 20.06.2013 | 100,00 | 24.06.2013 |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.