Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3464 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling   Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 117,68 0,00 UBS
115054 Rolling   Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 102,75 0,00 UBS
970598 Rolling   Open End 5.498,87 PKT 0,411 -- -- 212,55 0,00 UBS
158175 Rolling   Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 148,36 148,97 UBS
172872 Rolling   Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 278,73 0,00 UBS
723022 Rolling   Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 155,70 0,00 UBS
963708 Rolling   Open End 360,67 EUR 0,286 -- -- 117,62 0,00 UBS
A0AA9A Rolling   Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 144,92 0,00 UBS
A0AB8D Rolling   Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 96,78 0,00 UBS
PD5Z50 Classic   29.12.25 4.800,00 PKT 0,010 21,15% 6,86% 40,69 40,70 BNP
PD5Z51 Classic   29.12.25 5.000,00 PKT 0,010 18,15% 7,47% 42,22 42,23 BNP
PD5Z52 Classic   29.12.25 5.200,00 PKT 0,010 15,27% 8,28% 43,70 43,71 BNP
PD5Z5R Classic   29.12.25 2.500,00 PKT 0,010 58,40% 4,66% 21,48 21,49 BNP
PD5Z5S Classic   29.12.25 2.800,00 PKT 0,010 53,43% 4,76% 24,05 24,06 BNP
PD5Z5T Classic   29.12.25 3.000,00 PKT 0,010 50,13% 4,84% 25,75 25,76 BNP
PD5Z5U Classic   29.12.25 3.200,00 PKT 0,010 46,88% 5,09% 27,45 27,46 BNP
PD5Z5V Classic   29.12.25 3.500,00 PKT 0,010 41,92% 5,13% 29,99 30,00 BNP
PD5Z5W Classic   29.12.25 3.800,00 PKT 0,010 37,01% 5,32% 32,52 32,53 BNP
PD5Z5X Classic   29.12.25 4.000,00 PKT 0,010 33,78% 5,55% 34,19 34,20 BNP
PD5Z5Y Classic   29.12.25 4.200,00 PKT 0,010 30,54% 5,71% 35,85 35,86 BNP
PD5Z5Z Classic   29.12.25 4.500,00 PKT 0,010 25,79% 6,19% 38,30 38,31 BNP
GK5XXC Classic   25.06.25 9.600,00 PKT 0,010 59,92% 1,46% 95,82 95,87 GS
GK5XXD Classic   24.12.25 9.600,00 PKT 0,010 60,34% 2,01% 94,84 94,87 GS
GK5XXF Classic   24.12.25 10.000,00 PKT 0,010 58,69% 2,04% 98,78 98,81 GS
GK5XXL Classic   24.12.25 10.700,00 PKT 0,010 55,81% 2,08% 105,66 105,69 GS
GK5XXT Classic   24.12.25 11.000,00 PKT 0,010 54,58% 2,12% 108,61 108,64 GS
GK5XXU Classic   25.06.25 11.100,00 PKT 0,010 53,67% 1,74% 110,79 110,82 GS
GK5XXX Classic   25.06.25 11.200,00 PKT 0,010 53,25% 1,73% 111,79 111,82 GS
GK5XXY Classic   24.12.25 11.200,00 PKT 0,010 53,76% 2,14% 110,57 110,60 GS
GK5XY1 Classic   24.12.25 11.300,00 PKT 0,010 53,35% 2,15% 111,55 111,58 GS
GK5XYC Classic   25.06.25 11.700,00 PKT 0,010 51,17% 1,75% 116,78 116,81 GS
GK5XYK Classic   24.12.25 11.900,00 PKT 0,010 50,89% 2,19% 117,44 117,47 GS
GK5XYM Classic   25.06.25 12.000,00 PKT 0,010 49,92% 1,79% 119,77 119,80 GS
GK5XYN Classic   24.12.25 12.000,00 PKT 0,010 50,48% 2,21% 118,42 118,45 GS
GK5XYR Classic   24.12.25 12.100,00 PKT 0,010 50,07% 2,22% 119,40 119,43 GS
GK5XYU Classic   24.12.25 12.200,00 PKT 0,010 49,66% 2,22% 120,38 120,41 GS
GK5XYX Classic   24.12.25 12.300,00 PKT 0,010 49,25% 2,23% 121,36 121,39 GS
GK5XZ0 Classic   24.12.25 12.400,00 PKT 0,010 48,84% 2,24% 122,34 122,37 GS
GK5XZ3 Classic   24.12.25 12.500,00 PKT 0,010 48,43% 2,25% 123,32 123,35 GS
GK5XZ5 Classic   25.06.25 12.600,00 PKT 0,010 47,41% 1,79% 125,76 125,79 GS
GK5XZ6 Classic   24.12.25 12.600,00 PKT 0,010 48,02% 2,26% 124,30 124,33 GS
GK5XZ9 Classic   24.12.25 12.700,00 PKT 0,010 47,61% 2,27% 125,28 125,31 GS
GK5XZC Classic   24.12.25 12.800,00 PKT 0,010 47,21% 2,30% 126,25 126,28 GS
GK5XZF Classic   24.12.25 12.900,00 PKT 0,010 46,80% 2,31% 127,23 127,26 GS
GK5XZH Classic   25.06.25 13.000,00 PKT 0,010 45,75% 1,82% 129,75 129,78 GS
GK5XZJ Classic   24.12.25 13.000,00 PKT 0,010 46,39% 2,31% 128,21 128,24 GS
GK5XZM Classic   24.12.25 13.100,00 PKT 0,010 45,98% 2,34% 129,18 129,21 GS
GK5XZP Classic   25.06.25 13.200,00 PKT 0,010 44,91% 1,79% 131,74 131,77 GS
GK5XZQ Classic   24.12.25 13.200,00 PKT 0,010 45,57% 2,32% 130,17 130,20 GS
GK5XZT Classic   24.12.25 13.300,00 PKT 0,010 45,16% 2,34% 131,14 131,17 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,