Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent324 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 17.07.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Indexkurslisten

ZeitKursKurs (Vortag)% (Vortag)Kurs (1 Jahr)% (1 Jahr)
Gewinner
COVESTRO AG O.N. 01.12.23 50,78 50,78 +5,31 18,500 +36,43%
SIEMENS ENERGY AG NA... 01.12.23 11,28 11,28 +3,77 -3,330 -29,51%
VONOVIA 01.12.23 26,45 26,45 +3,40 4,947 +18,70%
DT. POST 01.12.23 43,91 43,91 +2,29 8,830 +20,11%
MTU AERO 01.12.23 191,90 191,90 +2,24 -4,644 -2,42%
ALLIANZ 01.12.23 235,15 235,15 +2,04 51,284 +21,81%
RHEINMETALL 01.12.23 280,30 280,30 +1,52 137,882 +49,19%
INFINEON 01.12.23 36,10 36,10 +1,40 4,665 +12,92%
Henkel VZ 01.12.23 73,08 73,08 +1,27 6,644 +9,09%
DT. BANK 01.12.23 11,55 11,55 +1,26 2,334 +20,20%
SIEMENS 01.12.23 156,06 156,06 +1,26 31,931 +20,46%
DT. BÖRSE 01.12.23 176,20 176,20 +1,21 2,118 +1,20%
BASF 01.12.23 43,20 43,20 +1,18 -1,292 -2,99%
HEIDELBERG MATERIALS... 01.12.23 75,62 75,62 +1,18 39,298 +51,97%
DAIMLER TRUCK HLDG... 01.12.23 30,17 30,17 +1,14 0,078 +0,26%
ZALANDO SE 01.12.23 22,29 22,29 +1,13 -6,257 -28,07%
MERCEDES-BENZ GRP NA... 01.12.23 60,39 60,39 +1,07 0,864 +1,43%
AIRBUS GROUP 01.12.23 137,76 137,76 +1,06 37,359 +27,12%
DT. TELEKOM 01.12.23 22,21 22,21 +1,00 3,698 +16,65%
SYMRISE 01.12.23 104,10 104,10 +0,97 -4,706 -4,52%
BEIERSDORF 01.12.23 129,80 129,80 +0,85 31,278 +24,10%
SAP 01.12.23 147,04 147,04 +0,81 60,291 +41,00%
QIAGEN NV EO... 01.12.23 37,91 37,91 +0,77 -7,856 -20,72%
ADIDAS AG NA O.N. 01.12.23 193,34 193,34 +0,67 107,582 +55,64%
RWE ST 01.12.23 39,57 39,57 +0,64 -1,921 -4,85%
E.ON 01.12.23 12,01 12,01 +0,59 4,602 +38,30%
COMMERZBANK AG 01.12.23 11,29 11,29 +0,58 5,480 +48,52%
VOLKSWAGEN VZ 01.12.23 106,96 106,96 +0,51 -4,694 -4,39%
CONTINENTAL 01.12.23 71,32 71,32 +0,51 20,225 +28,36%
BMW ST 01.12.23 96,10 96,10 +0,39 21,466 +22,34%
SIEMENS HEALTH.AG NA... 01.12.23 53,16 53,16 +0,38 3,787 +7,12%
PORSCHE AUTOM.HLDG... 01.12.23 45,10 45,10 +0,29 -8,109 -17,98%
MÜNCH. RÜCK 01.12.23 392,00 392,00 +0,15 134,378 +34,28%

Verlierer
SARTORIUS AG VZO... 01.12.23 289,10 289,10 -1,70 -63,316 -21,90%
BAYER 01.12.23 31,08 31,08 -1,18 -12,815 -41,23%
MERCK 01.12.23 158,40 158,40 -0,88 -13,793 -8,71%
BRENNTAG SE NA O.N. 01.12.23 78,68 78,68 -0,78 26,447 +33,61%
FRESENIUS SE+CO.KGAA... 01.12.23 29,04 29,04 -0,27 3,866 +13,31%
DR.ING.H.C.F.PORSCHE... 01.12.23 83,90 83,90 -0,19 -17,842 -21,27%
HANNO. RÜCK 01.12.23 218,60 218,60 -0,18 51,299 +23,47%

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,