| Kurs 94,410 EUR |
WKN 578560 |
Uhrzeit 10:54:14 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,37 EUR +0,39% |
+22,79 EUR +24,14% |
+83,83 EUR +88,80% |
+53,63 EUR +56,80% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | FRESENIUS SE & CO. KGAA INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 578560 |
| Symbol: | 578560 |
| ISIN: | DE0005785604 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 95,38 / 400 Stk. |
| Ask: | 95,38 / 400 Stk. |
| Eröffnung: | 94,20 |
| Vortag: | 94,04 |
| Trades: | 10 |
| Hoch: | 94,41 |
| Tief: | 93,83 |
| 52W Hoch: | 99,76 |
| 52W Tief: | 68,68 |
| Volumen: | 100,0 |
| Gesamtumsatz: | 67,8K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.