| Kurs 27,410 EUR |
WKN 703712 |
Uhrzeit 24.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,25 EUR -0,90% |
-1,74 EUR -6,34% |
-14,22 EUR -51,89% |
-17,86 EUR -65,17% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | RWE AG INHABER-STAMMAKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 703712 |
| Symbol: | 703712 |
| ISIN: | DE0007037129 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 27,27 / 400 Stk. |
| Ask: | 27,44 / 400 Stk. |
| Eröffnung: | 27,61 |
| Vortag: | 27,66 |
| Trades: | 43 |
| Hoch: | 27,61 |
| Tief: | 27,16 |
| 52W Hoch: | 37,10 |
| 52W Tief: | 25,89 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 393,9K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.