| Kurs 85,280 EUR |
WKN 593700 |
Uhrzeit 12:48:27 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,55 EUR +0,65% |
+4,28 EUR +5,02% |
+25,03 EUR +29,36% |
-12,93 EUR -15,17% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | MAN SE INHABER-STAMMAKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 593700 |
| Symbol: | 593700 |
| ISIN: | DE0005937007 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 85,21 / 118 Stk. |
| Ask: | 85,21 / 304 Stk. |
| Eröffnung: | 84,05 |
| Vortag: | 84,73 |
| Trades: | 10 |
| Hoch: | 85,35 |
| Tief: | 84,05 |
| 52W Hoch: | 102,88 |
| 52W Tief: | 70,48 |
| Volumen: | 250,0 |
| Gesamtumsatz: | 229,5K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.