Diese Webseite verwendet Cookies

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen dieses Angebot leicht zugänglich zu machen, Inhalte zu personalisieren, Ihre Zugriffe auf die Webseite zu analysieren und Ihnen ggf. personalisierte Angebote unterbreiten zu können. Hierzu kann es notwendig sein, dass die Informationen über Ihre Verwendung der Webseite an Partner weitergegeben werden. Diese führen die gesammelten Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie an anderer Stelle bereitgestellt haben. Eine Weitergabe erfolgt dabei aber nur mit Ihrer Einwilligung und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weiterführende Informationen über die hier verwendeten Cookies erfahren Sie in den folgenden Erklärungen zu den jeweiligen Cookies.

Notwendige Cookies helfen dabei, Ihnen die Funktionen der Webseite zugängig zu machen, indem sie Grundfunktionen die zuletzt angesehen Wertpapiere und Ihre Entscheidung für oder gegen die Nutzung der jeweiligen Cookies speichert. Die Webseite wird ohne diese Cookies nicht so funktionieren, wie es geplant ist.

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ Verantwortlicher
CookieConsent3039 Moneyspecial Um diese Cookiebar auszublenden. 1 Jahr http Infront Financial Technology GmbH
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 21.08.2020 von Infront Financial Technology GmbH aktualisiert.
Drucken

Legen Sie die Fälligkeit ...

... und den Basiswert fest:
 
 
 
Suchergebnis:
WKNTypBasiswertFälligkeitCapBVDiscountSW.-Rend.BidAskEmi
UB0AZQ Rolling UBS Europe Open End 334,10 EUR 0,299 -- -- 0,00 0,00 UBS
115054 Rolling UBS E deep Open End 186,18 EUR 0,510 -- -- 0,00 0,00 UBS
970598 Rolling UBS DAX Ro Open End 5.498,87 PKT 0,411 -- -- 0,00 0,00 UBS
158175 Rolling UBS Europe Open End 269,00 EUR 0,372 -- -- 0,00 0,00 UBS
172872 Rolling UBS DAX Ro Open End 164,19 EUR 1,000 -- -- 0,00 0,00 UBS
723022 Rolling UBS Europe Open End 322,66 EUR 0,319 -- -- 0,00 0,00 UBS
963708 Rolling UBS Europe Open End 360,67 EUR 0,286 -- -- 0,00 0,00 UBS
A0AA9A Rolling UBS DAX De Open End 152,29 EUR 0,624 -- -- 0,00 0,00 UBS
A0AB8D Rolling UBS E Deep Open End 182,84 EUR 0,506 -- -- 0,00 0,00 UBS
GB6PWG Classic Germany 40 20.12.23 8.400,00 PKT 0,010 48,88% 3,90% 0,00 0,00 GS
GB6PWH Classic Germany 40 20.12.23 8.800,00 PKT 0,010 46,44% 3,94% 0,00 0,00 GS
GB6PWJ Classic Germany 40 20.12.23 9.200,00 PKT 0,010 44,01% 3,98% 0,00 0,00 GS
GB6PWK Classic Germany 40 20.12.23 9.500,00 PKT 0,010 42,19% 4,05% 0,00 0,00 GS
GB6PWL Classic Germany 40 20.12.23 9.600,00 PKT 0,010 41,58% 4,01% 0,00 0,00 GS
GB6PWQ Classic Germany 40 20.12.23 10.000,00 PKT 0,010 39,14% 4,04% 0,00 0,00 GS
GB6PWS Classic Germany 40 20.12.23 10.200,00 PKT 0,010 37,92% 3,96% 0,00 0,00 GS
GB6PWU Classic Germany 40 20.12.23 10.400,00 PKT 0,010 36,71% 4,07% 0,00 0,00 GS
GB6PWV Classic Germany 40 20.12.23 10.500,00 PKT 0,010 36,10% 4,03% 0,00 0,00 GS
GB6PX0 Classic Germany 40 20.12.23 11.000,00 PKT 0,010 33,06% 4,03% 0,00 0,00 GS
GB6PX1 Classic Germany 40 20.12.23 11.100,00 PKT 0,010 32,45% 3,99% 0,00 0,00 GS
GB6PX3 Classic Germany 40 20.12.23 11.300,00 PKT 0,010 31,23% 3,92% 0,00 0,00 GS
GB6PX6 Classic Germany 40 20.12.23 11.600,00 PKT 0,010 29,40% 3,98% 0,00 0,00 GS
GB6PX7 Classic Germany 40 20.12.23 11.700,00 PKT 0,010 28,79% 3,95% 0,00 0,00 GS
GB6PX8 Classic Germany 40 20.12.23 11.800,00 PKT 0,010 28,18% 3,92% 0,00 0,00 GS
GB6PXA Classic Germany 40 20.12.23 12.000,00 PKT 0,010 26,97% 4,01% 0,00 0,00 GS
GB6PXD Classic Germany 40 20.12.23 12.300,00 PKT 0,010 25,14% 3,91% 0,00 0,00 GS
GB6PXE Classic Germany 40 20.12.23 12.400,00 PKT 0,010 24,54% 4,04% 0,00 0,00 GS
GB6PXF Classic Germany 40 20.12.23 12.500,00 PKT 0,010 23,93% 4,00% 0,00 0,00 GS
GB6PXG Classic Germany 40 20.12.23 12.600,00 PKT 0,010 23,32% 3,97% 0,00 0,00 GS
GB6PXH Classic Germany 40 20.12.23 12.700,00 PKT 0,010 22,71% 3,94% 0,00 0,00 GS
GB6PXK Classic Germany 40 20.12.23 12.900,00 PKT 0,010 21,49% 4,03% 0,00 0,00 GS
GB6PXL Classic Germany 40 20.12.23 13.000,00 PKT 0,010 20,88% 4,00% 0,00 0,00 GS
GB6PXR Classic Germany 40 20.12.23 13.500,00 PKT 0,010 17,84% 3,99% 0,00 0,00 GS
GB6PXT Classic Germany 40 20.12.23 13.700,00 PKT 0,010 16,62% 3,93% 0,00 0,00 GS
GB6PXU Classic Germany 40 20.12.23 13.800,00 PKT 0,010 16,02% 4,05% 0,00 0,00 GS
GB6PXW Classic Germany 40 20.12.23 14.000,00 PKT 0,010 14,80% 3,99% 0,00 0,00 GS
GB6PXX Classic 18X Short 20.12.23 2.400,00 PKT 0,010 45,80% 4,01% 0,00 0,00 GS
GB6PXY Classic 18X Short 20.12.23 2.500,00 PKT 0,010 43,53% 3,85% 0,00 0,00 GS
GB6PXZ Classic 18X Short 20.12.23 2.600,00 PKT 0,010 41,27% 3,70% 0,00 0,00 GS
GB6PY0 Classic 18X Short 20.12.23 2.650,00 PKT 0,010 40,14% 3,63% 0,00 0,00 GS
GB6PY1 Classic 18X Short 20.12.23 2.700,00 PKT 0,010 39,03% 4,28% 0,00 0,00 GS
GB6PY2 Classic 18X Short 20.12.23 2.750,00 PKT 0,010 37,90% 4,20% 0,00 0,00 GS
GB6PY3 Classic 18X Short 20.12.23 2.800,00 PKT 0,010 36,77% 4,13% 0,00 0,00 GS
GB6PY5 Classic 18X Short 20.12.23 2.900,00 PKT 0,010 34,50% 3,98% 0,00 0,00 GS
GB6PY7 Classic 18X Short 20.12.23 3.000,00 PKT 0,010 32,24% 3,85% 0,00 0,00 GS
GB6PY8 Classic 18X Short 20.12.23 3.050,00 PKT 0,010 31,11% 3,79% 0,00 0,00 GS
GB6PY9 Classic 18X Short 20.12.23 3.100,00 PKT 0,010 29,98% 3,73% 0,00 0,00 GS
GB6PYA Classic 18X Short 20.12.23 3.150,00 PKT 0,010 28,87% 4,28% 0,00 0,00 GS
GB6PYB Classic 18X Short 20.12.23 3.200,00 PKT 0,010 27,74% 4,21% 0,00 0,00 GS
GB6PYC Classic 18X Short 20.12.23 3.250,00 PKT 0,010 26,60% 4,15% 0,00 0,00 GS

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,