| Kurs 57,050 EUR |
WKN 547040 |
Uhrzeit 13:52:04 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,46 EUR -0,80% |
+3,39 EUR +5,94% |
+37,10 EUR +65,04% |
+50,81 EUR +89,06% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | LANXESS AG INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 547040 |
| Symbol: | 547040 |
| ISIN: | DE0005470405 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 57,83 / 700 Stk. |
| Ask: | 57,83 / 700 Stk. |
| Eröffnung: | 57,57 |
| Vortag: | 57,51 |
| Trades: | 16 |
| Hoch: | 57,68 |
| Tief: | 57,05 |
| 52W Hoch: | 69,66 |
| 52W Tief: | 45,94 |
| Volumen: | 15,0 |
| Gesamtumsatz: | 250,0K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.