| Kurs 36,620 EUR |
WKN 514000 |
Uhrzeit 21:09:22 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,05 EUR -0,12% |
+9,75 EUR +26,63% |
-5,96 EUR -16,28% |
-16,79 EUR -45,85% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 514000 |
| Symbol: | 514000 |
| ISIN: | DE0005140008 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 36,30 / 500 Stk. |
| Ask: | 36,54 / 1.500 Stk. |
| Eröffnung: | 36,71 |
| Vortag: | 36,67 |
| Trades: | 108 |
| Hoch: | 37,18 |
| Tief: | 36,57 |
| 52W Hoch: | 39,57 |
| 52W Tief: | 22,13 |
| Volumen: | 200,0 |
| Gesamtumsatz: | 1,9M |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.