| Kurs 124,100 EUR |
WKN 659990 |
Uhrzeit 23.05.13 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+1,10 EUR +0,89% |
+76,06 EUR +61,29% |
+135,10 EUR +108,86% |
+44,14 EUR +35,57% |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | MERCK KGAA INHABER-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 659990 |
| Symbol: | 659990 |
| ISIN: | DE0006599905 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 0,00 / 0 Stk. |
| Ask: | 0,00 / 0 Stk. |
| Eröffnung: | 122,60 |
| Vortag: | 123,00 |
| Trades: | 24 |
| Hoch: | 124,35 |
| Tief: | 122,60 |
| 52W Hoch: | 126,50 |
| 52W Tief: | 71,98 |
| Volumen: | 0,0 |
| Gesamtumsatz: | 266,9K |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.