Das Grundprinzip ist bei allen offenen Publikumsfonds gleich. Aber es gibt trotzdem wichtige Unterschiede: Die "Asset-Klassen", in die investiert wird. Ein Fonds, der nur in Anleihen investiert, entwickelt sich ganz anders als ein Aktien-Fonds. Hier können Sie sich über die Unterschiede zwischen den einzelnen Fonds-Typen näher informieren und Ihre Suche nach einem Fonds über die Grundstrategie eines Fonds starten.
| Fondstyp | Alle | Inland | Ausland |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 11.194 | 758 | 10.436 |
| Garantiefonds | 334 | 24 | 310 |
| Geldmarktfonds | 715 | 36 | 679 |
| Immobilienfonds | 86 | 51 | 35 |
| Mischfonds | 2.042 | 463 | 1.579 |
| Rentenfonds | 6.304 | 294 | 6.010 |
| Sonstige Wertpapierfonds | 3.234 | 142 | 3.092 |
| Fondstyp | Ø Perf. 1 J. | Ø Perf. 3 J. | Ø Perf. 5 J. |
|---|---|---|---|
| Aktienfonds | 20,35% | 22,91% | 8,30% |
| Garantiefonds | 4,35% | 6,53% | 10,14% |
| Geldmarktfonds | 0,48% | 1,65% | 3,93% |
| Immobilienfonds | 6,74% | 8,22% | 2,98% |
| Mischfonds | 9,72% | 10,32% | 8,99% |
| Rentenfonds | 7,49% | 17,29% | 32,05% |
| Sonstige Wertpapierfonds | 9,33% | 14,24% | 8,70% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.
| Fondsname | Art | Perf. 5J. |
|---|---|---|
| Dexia Eqs L Biotec | Aktienfonds | 172,66% |
| Amundi Fds Eq Thai | Aktienfonds | 158,03% |
| Fidelity Thailand | Aktienfonds | 147,63% |
| PIMCO GIS Euro Ult | Rentenfonds | 143,51% |
| DWS Biotech-Aktien | Aktienfonds | 143,40% |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.