}
Drucken
Werbung

Gewinner & Verlierer

Kurs Heute 1 Jahr 3 Jahre
Gewinner
COMMERZBANK AG 28,52 +0,64% +95,95% +383,26%
VOLKSWAGEN VZ 90,24 +0,62% -10,96% +1,54%
DT. BANK 24,81 +0,57% +59,01% +230,15%
BAYER 26,14 +0,44% +0,17% -51,86%
CONTINENTAL 74,82 +0,38% +31,27% +24,73%
Verlierer
DT. POST 38,89 -0,23% +2,80% +25,28%
FMC 47,90 -0,06% +36,93% +8,89%
ADIDAS AG NA... 208,30 ±0,00% -5,75% +24,65%
BMW ST 77,92 ±0,00% -7,15% +29,67%
DT. TELEKOM 30,97 ±0,00% +33,20% +74,81%

Fondstypen

Fondstyp & Region Matrix
Fondstyp Alle Inland Ausland
Aktienfonds 26.869 1.326 25.543
Geldmarktfonds 1.202 26 1.176
Immobilienfonds 240 94 146
Laufzeitfonds 178 25 153
Mischfonds 6.786 1.264 5.522
Rentenfonds 19.013 451 18.562
Sonstige 8.405 402 8.003
wertgesicherte Fonds 91 22 69

Fondspreis Suche

nach Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

Suchen Sie nach den aktuellen Fonds-Preisen eines bestimmten Anbieters? Hier hilft Ihnen unser Alphabet der Fondsgesellschaften. Einfach Anfangsbuchstaben anklicken und Sie sind sofort bei dem Anbieter Ihrer Wahl und seinen aktuellen Kursen!

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,