Wer sind eigentlich weltweit die größten Kapitalanlagegesellschaften? Hier sehen Sie die Liste der Unternehmen, die das größte Gewicht auf die Märkte haben. Die Größe spiegelt ein langfristig stabiles Wachstum der Gesellschaften, das Meistern auch schwieriger Börsenphasen und beruht in der Regel auf drei Faktoren: Erfolgreiches Anlagemanagement in den Hauptanlagegebieten, Breite des Angebots und die Vertriebsleistung.
| KAG | Volumen | Portrait |
|---|---|---|
| iShares | 299.849 Mio. | |
| JPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l. | 184.595 Mio. | |
| Friends Provident International Limited | 156.029 Mio. | |
| Franklin Templeton Investment Services GmbH | 141.025 Mio. | P |
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 121.792 Mio. | |
| Goldman Sachs Asset Mngmt Intl | 77.541 Mio. | |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 75.249 Mio. | |
| Credit Suisse Funds AG | 73.081 Mio. | |
| UBS Fund Management (Switzerland) AG | 71.894 Mio. | |
| BlackRock Investment Management UK Limited | 71.195 Mio. | P |
| Fidelity Worldwide Investment | 70.881 Mio. | P |
| UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. | 69.522 Mio. | |
| BNY Mellon Asset Management Ltd. | 69.365 Mio. | |
| M&G International Investments Ltd. | 68.020 Mio. | P |
| DWS Investment S.A. | 62.503 Mio. | |
| Schroder Investment Management GmbH | 60.859 Mio. | P |
| BNP Paribas Investment Partners Lux | 58.633 Mio. | |
| Carmignac Deutschland GmbH | 54.947 Mio. | P |
| Aberdeen Global Services S.A. | 53.073 Mio. | |
| Pictet Funds (Europe) S.A. | 49.572 Mio. |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.