| Kurs 35,640 EUR |
WKN 514000 |
Uhrzeit 15:32:29 |
Börse Stuttgart
|
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,98 EUR -2,68% |
+9,04 EUR +25,37% |
-5,08 EUR -14,26% |
-15,98 EUR -44,85% |
| Nachrichten | |
|---|---|
| Zeit | Meldung |
| 10:31 | Jain und Fitschen stimmen Aktionäre auf schwere Zeiten ein |
| 06:23 | PRESSESPIEGEL/Unternehmen |
| 22.05. | Deutsche Bank platziert Nachrangpapiere über 1,5 Milliarden Dollar |
| 22.05. | PRESSESPIEGEL/Unternehmen |
| 22.05. | SSESPIEGEL/Unternehmen |
| 21.05. | DGAP-DD: Deutsche Bank AG english |
| 21.05. | DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch |
| 21.05. | DGAP-DD: Deutsche Bank AG deutsch |
| 21.05. | DGAP-DD: Deutsche Bank AG english |
| 21.05. | MÄRKTE EUROPA/US-Notenbank drängt Anleger ins Seitenaus |
| Stammdaten | |
|---|---|
| Name: | DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| Gattung: | Aktie |
| WKN: | 514000 |
| Symbol: | 514000 |
| ISIN: | DE0005140008 |
| Land: | Deutschland |
| Währung: | EURO |
| Weitere Kursdaten | |
|---|---|
| Bid: | 35,73 / 1.000 Stk. |
| Ask: | 35,73 / 1.000 Stk. |
| Eröffnung: | 36,38 |
| Vortag: | 36,62 |
| Trades: | 108 |
| Hoch: | 36,38 |
| Tief: | 35,36 |
| 52W Hoch: | 39,57 |
| 52W Tief: | 22,13 |
| Volumen: | 100,0 |
| Gesamtumsatz: | 2,2M |
Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.