Drucken

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N.

Times & Sales (Börse Stuttgart)

Zeit Kurs Umsatz
20:15:48 47,11 20
20:15:38 47,11 250
19:59:35 47,65 100
18:00:52 47,80 400
16:45:47 47,63 1000
16:20:54 47,84 800
14:25:05 47,19 100
14:24:58 47,20 100
14:13:21 47,23 250
11:59:19 47,25 50
11:29:22 47,26 67
11:24:58 47,34 89
11:05:34 47,23 44
10:54:27 47,24 200
10:27:54 47,06 56
10:26:48 47,05 50
09:27:23 47,18 106
09:23:03 47,17 200
09:02:03 47,26 100
08:32:26 46,70 0

Kurshistorie (Börse Stuttgart)

Datum Erster Hoch Tief Letzter Umsatz
21.05.2013 46,77 47,01 46,49 46,95 15,4K
20.05.2013 46,57 46,71 46,51 46,59 8,8K
17.05.2013 46,56 46,79 46,12 46,55 19,0K
16.05.2013 46,70 47,15 46,25 46,74 32,2K
15.05.2013 48,94 49,19 48,70 49,02 36,4K
14.05.2013 48,99 49,27 48,01 49,25 65,5K
13.05.2013 48,77 48,98 48,24 48,98 47,6K
10.05.2013 48,00 48,75 48,00 48,50 40,1K
09.05.2013 48,20 48,39 48,10 48,10 12,4K
08.05.2013 48,60 48,60 47,70 48,14 97,3K
07.05.2013 48,78 48,88 48,44 48,46 20,5K
06.05.2013 47,90 48,72 47,86 48,54 29,5K
03.05.2013 47,59 47,88 47,25 47,75 31,4K
02.05.2013 47,56 47,64 46,99 47,49 31,5K
30.04.2013 46,90 47,75 46,90 47,45 19,0K
29.04.2013 46,40 47,13 46,36 47,13 14,0K
26.04.2013 46,88 46,88 46,00 46,07 13,7K
25.04.2013 46,05 46,71 46,05 46,66 9,3K
24.04.2013 46,45 46,62 45,95 46,25 25,5K
23.04.2013 45,43 46,08 45,19 46,00 17,0K

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash-Player!

Für die einwandfreie Darstellung aller Informationsangebote benötigen Sie den Flash Player. Er steht für Sie GRATIS auf der Homepage von Adobe.de zum Download bereit.

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de